Die USA sind für ihre bemerkenswerte Vielfalt an Bundesstaaten bekannt. Jeder Bundesstaat hat seine eigene einzigartige Geschichte, Kultur und Landschaft. Von den waldreichen Wäldern des Bundesstaates Oregon bis zu den endlosen Stränden von Kalifornien gibt es eine Vielzahl von Landschaften zu entdecken.
USA Bundesstaaten mit Hauptstadt und Fläche
Es gibt insgesamt 50 Bundesstaaten in den USA, von denen jeder eine eigene Regierung, Gesetze und Verwaltung hat. Washington D.C., die Hauptstadt der Vereinigten Staaten, ist kein Bundesstaat, sondern ein Bundesdistrikt, der direkt von der Bundesregierung verwaltet wird.

Zu den bekanntesten Bundesstaaten gehören New York mit seiner pulsierenden Metropole New York City, Texas mit seiner wilden Westgeschichte und Florida mit seinen sonnigen Stränden. Die Hauptstädte der Bundesstaaten sind oft Zentren politischer und kultureller Bedeutung.
Für mehr Informationen über alle 50 Bundesstaaten der USA, einschließlich ihrer Hauptstädte und Flächenangaben, können Sie eine Liste konsultieren, um einen umfassenden Überblick über die Vielfalt und Größe des Landes zu erhalten. Die USA bieten eine Fülle von Reisezielen und kulturellen Erfahrungen in jedem der Bundesstaaten.
Alle Bundesstaaten der USA
Name | Hauptstadt | Spitznamen | ZIP Code | Fläche in km² |
---|---|---|---|---|
Alabama | Montgomery | Yellowhammer State | AL | 135.767 |
Alaska | Juneau | Last Frontier | AK | 1.723.337 |
Arizona | Phoenix | Grand Canyon State | AZ | 295.234 |
Arkansas | Little Rock | Natural State | AR | 137.732 |
Colorado | Denver | Centennial State | CO | 269.601 |
Connecticut | Hartford | Constitution State | CT | 14.357 |
Delaware | Dover | First State | DE | 6.446 |
Florida | Tallahassee | Sunshine State | FL | 170.312 |
Georgia | Atlanta | Peach State | GA | 153.910 |
Hawaii | Honolulu | Aloha State | HI | 28.313 |
Idaho | Boise | Gem State | ID | 216.643 |
Illinois | Springfield | Prairie State | IL | 149.995 |
Indiana | Indianapolis | Hoosier State | IN | 94.326 |
Iowa | Des Moines | Hawkeye State | IA | 145.746 |
Kalifornien | Sacramento | Golden State | CA | 423.967 |
Kansas | Topeka | Sunflower State | KS | 213.100 |
Kentucky | Frankfort | Bluegrass State | KY | 104.656 |
Louisiana | Baton Rouge | Pelican State | LA | 135.659 |
Maine | Augusta | Pine Tree State | ME | 91.633 |
Maryland | Annapolis | Old Line State | MD | 32.131 |
Massachusetts | Boston | Bay State | MA | 27.336 |
Michigan | Lansing | Great Lakes State | MI | 250.487 |
Minnesota | Saint Paul | North Star State | MN | 225.163 |
Mississippi | Jackson | Magnolia State | MS | 125.438 |
Missouri | Jefferson City | Show Me State | MO | 180.540 |
Montana | Helena | Treasure State | MT | 380.831 |
Nebraska | Lincoln | Cornhusker State | NE | 200.330 |
Nevada | Carson City | Silver State | NV | 286.380 |
New Hampshire | Concord | Granite State | NH | 24.214 |
New Jersey | Trenton | Garden State | NJ | 22.591 |
New Mexico | Santa Fe | Land of Enchantment | NM | 314.917 |
New York | Albany | Empire State | NY | 141.297 |
North Carolina | Raleigh | Tar Heel State | NC | 139.391 |
North Dakota | Bismarck | Peace Garden State | ND | 183.108 |
Ohio | Columbus | Buckeye State | OH | 116.098 |
Oklahoma | Oklahoma City | Sooner State | OK | 181.037 |
Oregon | Salem | Beaver State | OR | 254.799 |
Pennsylvania | Harrisburg | Keystone State | PA | 119.280 |
Rhode Island | Providence | Ocean State | RI | 4.001 |
South Carolina | Columbia | Palmetto State | SC | 82.933 |
South Dakota | Pierre | Mount Rushmore State | SD | 199.729 |
Tennessee | Nashville | Volunteer State | TN | 109.153 |
Texas | Austin | Lone Star State | TX | 695.662 |
Utah | Salt Lake City | Beehive State | UT | 219.882 |
Vermont | Montpelier | Green Mountain State | VT | 24.906 |
Virginia | Richmond | Old Dominion State | VA | 110.787 |
Washington | Olympia | Evergreen State | WA | 184.661 |
West Virginia | Charleston | Mountain State | WV | 62.756 |
Wisconsin | Madison | Badger State | WI | 169.635 |
Wyoming | Cheyenne | Equality State | WY | 253.335 |
plus Washington D.C. als Bundesdistrikt