Geografisches Wissen ist ein essenzieller Bestandteil der Allgemeinbildung, da es das Verständnis globaler Zusammenhänge und kultureller Unterschiede fördert. Wer die Größe und Lage von Ländern kennt, kann politische, wirtschaftliche und soziale Ereignisse besser einordnen. Zum Beispiel hilft das Wissen um die immense Größe Russlands oder Chinas, deren geopolitische Bedeutung und Einfluss auf internationale Beziehungen zu begreifen.
Die größten Länder der Erde nach Fläche
Ein fundiertes geografisches Verständnis erleichtert nicht nur das Verständnis von Nachrichten und globalen Entwicklungen, sondern fördert auch die Fähigkeit, kritisch zu denken und analytisch vorzugehen.

Darüber hinaus trägt es zur persönlichen Orientierung und Entscheidungsfindung bei, sei es bei Reisen, dem Studium oder der beruflichen Karriere. Geografisches Wissen ermöglicht es uns, geografische Besonderheiten zu erkennen, Naturkatastrophen besser zu verstehen und umweltpolitische Diskussionen fundiert zu führen. Die Kenntnis über die Größe und Vielfalt der Welt fördert zudem die Toleranz und Wertschätzung gegenüber anderen Kulturen.
Des Weiteren hat geografische Bildung auch eine historische Dimension, da sie die Grundlage bildet, die Geschichte und Entwicklung von Nationen und Zivilisationen zu verstehen. Deshalb sollte es zum Ziel einer umfassenden Allgemeinbildung gehören, geografisches Wissen zu erwerben und ständig zu erweitern, um eine aufgeklärte und verantwortungsbewusste Weltgesellschaft zu unterstützen. Schließlich befähigt uns diese Bildung, an globalen Diskussionen teilzunehmen und im internationalen Kontext besser informiert zu handeln.
| Platzierung | Staat | Fläche in km² |
|---|---|---|
| 1. | Russland | 17.098.242 |
| 2. | Kanada | 9.984.670 |
| 3. | USA | 9.826.630 |
| 4. | Volksrepublik China | 9.596.960 |
| 5. | Brasilien | 8.515.770 |
| 6. | Australien | 7.741.220 |
| 7. | Indien | 3.287.263 |
| 8. | Argentinien | 2.780.400 |
| 9. | Kasachstan | 2.724.900 |
| 10. | Algerien | 2.381.740 |
| 11. | Demokratische Republik Kongo | 2.344.858 |
| 12. | Saudi-Arabien | 2.149.690 |
| 13. | Mexiko | 1.964.375 |
| 14. | Indonesien | 1.904.569 |
| 15. | Sudan | 1.861.484 |
| 16. | Libyen | 1.759.540 |
| 17. | Iran | 1.648.195 |
| 18. | Mongolei | 1.564.116 |
| 19. | Peru | 1.285.216 |
| 20. | Tschad | 1.284.000 |
| 21. | Niger | 1.267.000 |
| 22. | Angola | 1.246.700 |
| 23. | Mali | 1.240.192 |
| 24. | Südafrika | 1.219.090 |
| 25. | Kolumbien | 1.138.910 |
| 26. | Äthiopien | 1.104.300 |
| 27. | Bolivien | 1.098.581 |
| 28. | Mauretanien | 1.030.700 |
| 29. | Ägypten | 1.001.450 |
| 30. | Tansania | 947.300 |
| 31. | Nigeria | 923.768 |
| 32. | Venezuela | 912.050 |
| 33. | Namibia | 824.292 |
| 34. | Mosambik | 799.380 |
| 35. | Pakistan | 796.095 |
| 36. | Türkei | 783.562 |
| 37. | Chile | 756.102 |
| 38. | Sambia | 752.618 |
| 39. | Marokko inkl. Westsahara | 716.550 |
| 40. | Myanmar | 676.578 |
| 41. | Afghanistan | 652.230 |
| 42. | Südsudan | 644.329 |
| 43. | Somalia | 637.657 |
| 44. | Zentralafrikanische Republik | 622.984 |
| 45. | Ukraine | 603.550 |
| 46. | Madagaskar | 587.041 |
| 47. | Botswana | 581.730 |
| 48. | Kenia | 580.367 |
| 49. | Frankreich | 549.970 |
| 50. | Jemen | 527.968 |
| 51. | Thailand | 513.120 |
| 52. | Spanien | 505.370 |
| 53. | Turkmenistan | 488.100 |
| 54. | Kamerun | 475.440 |
| 55. | Papua-Neuguinea | 462.840 |
| 56. | Schweden | 450.295 |
| 57. | Usbekistan | 447.400 |
| 58. | Irak | 438.317 |
| 59. | Paraguay | 406.752 |
| 60. | Simbabwe | 390.757 |
| 61. | Japan | 377.975 |
| 62. | Deutschland | 357.022 |
| 63. | Republik Kongo | 342.000 |
| 64. | Finnland | 338.145 |
| 65. | Vietnam | 331.210 |
| 66. | Malaysia | 329.847 |
| 67. | Norwegen | 323.802 |
| 68. | Elfenbeinküste | 322.463 |
| 69. | Polen | 312.685 |
| 70. | Oman | 309.500 |
| 71. | Italien | 301.340 |
| 72. | Philippinen | 300.000 |
| 73. | Ecuador | 283.561 |
| 74. | Burkina Faso | 274.200 |
| 75. | Neuseeland | 268.838 |
| 76. | Gabun | 267.667 |
| 77. | Guinea | 245.857 |
| 78. | Vereinigtes Königreich | 243.610 |
| 79. | Uganda | 241.038 |
| 80. | Ghana | 238.533 |
| 81. | Rumänien | 238.391 |
| 82. | Laos | 236.800 |
| 83. | Guyana | 214.969 |
| 84. | Belarus | 207.600 |
| 85. | Kirgisistan | 199.951 |
| 86. | Senegal | 196.722 |
| 87. | Syrien | 187.437 |
| 88. | Kambodscha | 181.035 |
| 89. | Uruguay | 176.215 |
| 90. | Suriname | 163.820 |
| 91. | Tunesien | 163.610 |
| 92. | Bangladesch | 148.460 |
| 93. | Nepal | 147.181 |
| 94. | Tadschikistan | 144.100 |
| 95. | Griechenland | 131.957 |
| 96. | Nicaragua | 130.370 |
| 97. | Nordkorea | 120.538 |
| 98. | Malawi | 118.484 |
| 99. | Eritrea | 117.600 |
| 100. | Benin | 112.622 |
| 101. | Honduras | 112.090 |
| 102. | Liberia | 111.369 |
| 103. | Bulgarien | 110.879 |
| 104. | Kuba | 110.860 |
| 105. | Guatemala | 108.889 |
| 106. | Island | 103.000 |
| 107. | Südkorea | 99.720 |
| 108. | Ungarn | 93.028 |
| 109. | Portugal | 92.090 |
| 110. | Jordanien | 89.342 |
| 111. | Aserbaidschan | 86.600 |
| 112. | Österreich | 83.871 |
| 113. | Vereinigte Arabische Emirate | 83.600 |
| 114. | Tschechien | 78.867 |
| 115. | Serbien | 77.474 |
| 116. | Panama | 75.420 |
| 117. | Sierra Leone | 71.740 |
| 118. | Irland | 70.273 |
| 119. | Georgien | 69.700 |
| 120. | Sri Lanka | 65.610 |
| 121. | Litauen | 65.300 |
| 122. | Lettland | 64.589 |
| 123. | Togo | 56.785 |
| 124. | Kroatien | 56.594 |
| 125. | Bosnien und Herzegowina | 51.197 |
| 126. | Costa Rica | 51.100 |
| 127. | Slowakei | 49.035 |
| 128. | Dominikanische Republik | 48.670 |
| 129. | Estland | 45.228 |
| 130. | Dänemark | 43.094 |
| 131. | Niederlande | 41.543 |
| 132. | Schweiz | 41.277 |
| 133. | Bhutan | 38.394 |
| 134. | Guinea-Bissau | 36.125 |
| 135. | Taiwan | 35.980 |
| 136. | Moldau | 33.851 |
| 137. | Belgien | 30.528 |
| 138. | Lesotho | 30.355 |
| 139. | Armenien | 29.743 |
| 140. | Salomonen | 28.896 |
| 141. | Albanien | 28.748 |
| 142. | Äquatorialguinea | 28.051 |
| 143. | Burundi | 27.830 |
| 144. | Haiti | 27.750 |
| 145. | Ruanda | 26.338 |
| 146. | Nordmazedonien | 25.713 |
| 147. | Dschibuti | 23.200 |
| 148. | Belize | 22.966 |
| 149. | Israel | 21.937 |
| 150. | El Salvador | 21.041 |
Unsere Liste der größten Länder der Erde bezieht sich auf die reine Landfläche, die Landmasse der Antarktis haben wir nicht als Land mitgezählt. Die Größenangaben sollen nur eine annähernde Übersicht geben, wir geben keine Gewähr für die Richtigkeit und mögliche Anpassungen im Laufe der Zeit können wir auch nicht dauerhaft überwachen



















