Der ASCII-Code, kurz für American Standard Code for Information Interchange, ist ein Zeichencodierungsschema, das als ASCII-Tabelle in den 1960er Jahren entwickelt wurde. Seine Entstehung geht auf die Notwendigkeit zurück, Informationen zwischen verschiedenen Geräten und Systemen auszutauschen. Der ASCII-Code wurde ursprünglich für die elektronische Kommunikation entworfen und verwendet eine 7-Bit-Codierung, was bedeutet, dass 128 verschiedene Zeichen dargestellt werden können. Diese Zeichen setzen sich aus Buchstaben, Ziffern, Satzzeichen und Steuerzeichen zusammen.
ASCII Tabelle
In einer ASCII Tabelle sind die Zeichen nach verschiedenen Kategorien sortiert. Die erste Kategorie umfasst die ASCII-Steuerzeichen, die von 0 bis 31 reichen. Diese Steuerzeichen sind nicht druckbar und dienen zur Kontrolle von Geräten, beispielsweise für Zeilenumbrüche oder das Starten und Stoppen von Druckaufträgen. Die Steuerzeichen sind fundamental für die Steuerung von Kommunikation zwischen Computern und Druckern.

Die nächste Kategorie sind die druckbaren ASCII-Zeichen, die von 32 bis 127 gehen. Diese Zeichen sind die, die wir im Alltag am häufigsten nutzen, denn sie umfassen die Buchstaben des Alphabets, Ziffern von 0 bis 9 sowie verschiedene Satzzeichen. Druckbare Zeichen sind zentral für die Textverarbeitung und die Erstellung von Dokumenten, da sie die Grundlage für die meisten digitalen Texte bilden.
Zusätzlich gibt es den erweiterten ASCII-Code, der die Positionen 128 bis 255 abdeckt. Dieser Code erweitert die ursprünglichen 128 Zeichen und beinhaltet ein größeres Spektrum an Zeichen, oft zur Unterstützung internationaler Zeichensätze. Die Bedeutung der Abkürzungen wie DEZ, Okt, Hex und BIN in der ASCII-Tabelle spiegelt sich in verschiedenen Zahlensystemen wider, die zur Darstellung der ASCII-Zeichen verwendet werden. DEZ steht für das Dezimalsystem, Okt für das Oktalsystem, Hex für das Hexadezimalsystem und BIN für das Binärsystem. Diese Systeme ermöglichen es Programmierern und Technikern, die Codes aus unterschiedlichen Perspektiven zu interpretieren.
ASCII-Tabelle
Angaben ohne Gewähr
DEZ | OKT | HEX | BIN | Symbol | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | NUL | Nullzeichen |
1 | 1 | 1 | 1 | SOH | Beginn der Kopfzeile |
2 | 2 | 2 | 10 | STX | Beginn der Nachricht |
3 | 3 | 3 | 11 | ETX | Ende der Nachricht |
4 | 4 | 4 | 100 | EOT | Ende der Übertragung |
5 | 5 | 5 | 101 | ENQ | Anfrage |
6 | 6 | 6 | 110 | ACK | Empfangsbestätigung |
7 | 7 | 7 | 111 | BEL | Tonsignal |
8 | 10 | 8 | 1000 | BS | Rückschritt |
9 | 11 | 9 | 1001 | HT | Horizontales Tabulatorzeichen |
10 | 12 | 0A | 1010 | LF | Zeilenvorschub |
11 | 13 | 0B | 1011 | VT | Vertikales Tabulatorzeichen |
12 | 14 | 0C | 1100 | FF | Seitenvorschub |
13 | 15 | 0D | 1101 | CR | Wagenrücklauf |
14 | 16 | 0E | 1110 | SO | Umschaltung |
15 | 17 | 0F | 1111 | SI | Rückschaltung |
16 | 20 | 10 | 10000 | DLE | Datenübertragungsumschaltung |
17 | 21 | 11 | 10001 | DC1 | Gerätekontrollzeichen 1 (XON) |
18 | 22 | 12 | 10010 | DC2 | Gerätekontrollzeichen 2 |
19 | 23 | 13 | 10011 | DC3 | Gerätekontrollzeichen 3 (XOFF) |
20 | 24 | 14 | 10100 | DC4 | Gerätekontrollzeichen 4 |
21 | 25 | 15 | 10101 | NAK | Negative Bestätigung |
22 | 26 | 16 | 10110 | SYN | Synchronisierungssignal |
23 | 27 | 17 | 10111 | ETB | Ende des Übertragungsblockes |
24 | 30 | 18 | 11000 | CAN | Abbruch |
25 | 31 | 19 | 11001 | EM | Ende des Mediums |
26 | 32 | 1A | 11010 | SUB | Ersatz |
27 | 33 | 1B | 11011 | ESC | Fluchtsymbol |
28 | 34 | 1C | 11100 | FS | Dateitrenner |
29 | 35 | 1D | 11101 | GS | Gruppentrenner |
30 | 36 | 1E | 11110 | RS | Datensatztrenner |
31 | 37 | 1F | 11111 | US | Einheitentrenner |
32 | 40 | 20 | 100000 | SP | Leertaste |
33 | 41 | 21 | 100001 | ! | Ausrufezeichen |
34 | 42 | 22 | 100010 | " | Anführungszeichen |
35 | 43 | 23 | 100011 | # | Doppelkreuz |
36 | 44 | 24 | 100100 | $ | Dollarzeichen |
37 | 45 | 25 | 100101 | % | Prozentzeichen |
38 | 46 | 26 | 100110 | & | Ampersand |
39 | 47 | 27 | 100111 | ' | Einfaches Anführungszeichen |
40 | 50 | 28 | 101000 | ( | Runde Klammer auf |
41 | 51 | 29 | 101001 | ) | Runde Klammer zu |
42 | 52 | 2A | 101010 | * | Sternchen |
43 | 53 | 2B | 101011 | + | Pluszeichen |
44 | 54 | 2C | 101100 | , | Komma |
45 | 55 | 2D | 101101 | - | Minuszeichen |
46 | 56 | 2E | 101110 | . | Periode, dot oder vollständigen Stillstand |
47 | 57 | 2F | 101111 | / | Schrägstrich (Slash) |
48 | 60 | 30 | 110000 | 0 | Null |
49 | 61 | 31 | 110001 | 1 | Eins |
50 | 62 | 32 | 110010 | 2 | Zwei |
51 | 63 | 33 | 110011 | 3 | Drei |
52 | 64 | 34 | 110100 | 4 | Vier |
53 | 65 | 35 | 110101 | 5 | Fünf |
54 | 66 | 36 | 110110 | 6 | Sechs |
55 | 67 | 37 | 110111 | 7 | Sieben |
56 | 70 | 38 | 111000 | 8 | Acht |
57 | 71 | 39 | 111001 | 9 | Neun |
58 | 72 | 3A | 111010 | : | Doppelpunkt |
59 | 73 | 3B | 111011 | ; | Semikolon (Strichpunkt) |
60 | 74 | 3C | 111100 | < | Kleiner-als-Zeichen |
61 | 75 | 3D | 111101 | = | Gleichheitszeichen |
62 | 76 | 3E | 111110 | > | Größer-als-Zeichen |
63 | 77 | 3F | 111111 | ? | Fragezeichen |
64 | 100 | 40 | 1000000 | @ | at-Zeichen |
65 | 101 | 41 | 1000001 | A | Großbuchstabe A |
66 | 102 | 42 | 1000010 | B | Großbuchstabe B |
67 | 103 | 43 | 1000011 | C | Großbuchstabe C |
68 | 104 | 44 | 1000100 | D | Großbuchstabe D |
69 | 105 | 45 | 1000101 | E | Großbuchstabe E |
70 | 106 | 46 | 1000110 | F | Großbuchstabe F |
71 | 107 | 47 | 1000111 | G | Großbuchstabe G |
72 | 110 | 48 | 1001000 | H | Großbuchstabe H |
73 | 111 | 49 | 1001001 | I | Großbuchstabe I |
74 | 112 | 4A | 1001010 | J | Großbuchstabe J |
75 | 113 | 4B | 1001011 | K | Großbuchstabe K |
76 | 114 | 4C | 1001100 | L | Großbuchstabe L |
77 | 115 | 4D | 1001101 | M | Großbuchstabe M |
78 | 116 | 4E | 1001110 | N | Großbuchstabe N |
79 | 117 | 4F | 1001111 | O | Großbuchstabe O |
80 | 120 | 50 | 1010000 | P | Großbuchstabe P |
81 | 121 | 51 | 1010001 | Q | Großbuchstabe Q |
82 | 122 | 52 | 1010010 | R | Großbuchstabe R |
83 | 123 | 53 | 1010011 | S | Großbuchstabe S |
84 | 124 | 54 | 1010100 | T | Großbuchstabe T |
85 | 125 | 55 | 1010101 | U | Großbuchstabe U |
86 | 126 | 56 | 1010110 | V | Großbuchstabe V |
87 | 127 | 57 | 1010111 | W | Großbuchstabe W |
88 | 130 | 58 | 1011000 | X | Großbuchstabe X |
89 | 131 | 59 | 1011001 | Y | Großbuchstabe Y |
90 | 132 | 5A | 1011010 | Z | Großbuchstabe Z |
91 | 133 | 5B | 1011011 | [ | Öffnung Winkelträger |
92 | 134 | 5C | 1011100 | \ | Umgekehrter Schrägstrich (Backslash) |
93 | 135 | 5D | 1011101 | ] | Schließenden Winkelträger |
94 | 136 | 5E | 1011110 | ^ | Caret - Zirkumflex |
95 | 137 | 5F | 1011111 | _ | Unterstrich |
96 | 140 | 60 | 1100000 | ` | Gravis, einfach |
97 | 141 | 61 | 1100001 | a | Kleinbuchstaben a |
98 | 142 | 62 | 1100010 | b | Kleinbuchstaben b |
99 | 143 | 63 | 1100011 | c | Kleinbuchstaben c |
100 | 144 | 64 | 1100100 | d | Kleinbuchstaben d |
101 | 145 | 65 | 1100101 | e | Kleinbuchstaben e |
102 | 146 | 66 | 1100110 | f | Kleinbuchstaben f |
103 | 147 | 67 | 1100111 | g | Kleinbuchstaben g |
104 | 150 | 68 | 1101000 | h | Kleinbuchstaben h |
105 | 151 | 69 | 1101001 | i | Kleinbuchstaben i |
106 | 152 | 6A | 1101010 | j | Kleinbuchstaben j |
107 | 153 | 6B | 1101011 | k | Kleinbuchstaben k |
108 | 154 | 6C | 1101100 | l | Kleinbuchstaben l |
109 | 155 | 6D | 1101101 | m | Kleinbuchstaben m |
110 | 156 | 6E | 1101110 | n | Kleinbuchstaben n |
111 | 157 | 6F | 1101111 | o | Kleinbuchstaben o |
112 | 160 | 70 | 1110000 | p | Kleinbuchstaben p |
113 | 161 | 71 | 1110001 | q | Kleinbuchstaben q |
114 | 162 | 72 | 1110010 | r | Kleinbuchstaben r |
115 | 163 | 73 | 1110011 | s | Kleinbuchstaben s |
116 | 164 | 74 | 1110100 | t | Kleinbuchstaben t |
117 | 165 | 75 | 1110101 | u | Kleinbuchstaben u |
118 | 166 | 76 | 1110110 | v | Kleinbuchstaben v |
119 | 167 | 77 | 1110111 | w | Kleinbuchstaben w |
120 | 170 | 78 | 1111000 | x | Kleinbuchstaben x |
121 | 171 | 79 | 1111001 | y | Kleinbuchstaben y |
122 | 172 | 7A | 1111010 | z | Kleinbuchstaben z |
123 | 173 | 7B | 1111011 | { | Öffnende geschweifte Klammer |
124 | 174 | 7C | 1111100 | | | Vertikale Leiste |
125 | 175 | 7D | 1111101 | } | Schließende geschweifte Klammer |
126 | 176 | 7E | 1111110 | ~ | Gleichwertigkeit-sign (Tilde) |
127 | 177 | 7F | 1111111 | DEL | Zeichen löschen |
128 | 200 | 80 | 10000000 | € | Euro-Zeichen |
129 | 201 | 81 | 10000001 | Ungebraucht | |
130 | 202 | 82 | 10000010 | ‚ | Einfaches niedriges Anführungszeichen |
131 | 203 | 83 | 10000011 | ƒ | Lateinischer Kleinbuchstabe f mit Haken |
132 | 204 | 84 | 10000100 | „ | Doppeltes niedriges Anführungszeichen |
133 | 205 | 85 | 10000101 | … | Horizontale Auslassungspunkte |
134 | 206 | 86 | 10000110 | † | Kreuz |
135 | 207 | 87 | 10000111 | ‡ | Doppelkreuz |
136 | 210 | 88 | 10001000 | ˆ | Modifikationszeichen Zirkumflex-Akzent |
137 | 211 | 89 | 10001001 | ‰ | Promille-Zeichen |
138 | 212 | 8A | 10001010 | Š | Lateinischer Großbuchstabe S mit Hatschek |
139 | 213 | 8B | 10001011 | ‹ | Einfaches spitzes Anführungszeichen links |
140 | 214 | 8C | 10001100 | Œ | Lateinische großbuchstaben OE |
141 | 215 | 8D | 10001101 | Ungebraucht | |
142 | 216 | 8E | 10001110 | Ž | Lateinischer Großbuchstabe Z mit Hatschek |
143 | 217 | 8F | 10001111 | Ungebraucht | |
144 | 220 | 90 | 10010000 | Ungebraucht | |
145 | 221 | 91 | 10010001 | ‘ | Linkes einfaches Anführungszeichen |
146 | 222 | 92 | 10010010 | ’ | Rechtes einfaches Anführungszeichen |
147 | 223 | 93 | 10010011 | “ | Linkes doppeltes Anführungszeichen |
148 | 224 | 94 | 10010100 | ” | Rechtes doppeltes Anführungszeichen |
149 | 225 | 95 | 10010101 | • | Aufzählungszeichen |
150 | 226 | 96 | 10010110 | – | Kurzer Gedankenstrich |
151 | 227 | 97 | 10010111 | — | Langer Gedankenstrich |
152 | 230 | 98 | 10011000 | ˜ | Kleine Tilde |
153 | 231 | 99 | 10011001 | ™ | Warenzeichen-Zeichen |
154 | 232 | 9A | 10011010 | š | Lateinischer Kleinbuchstabe s mit Hatschek |
155 | 233 | 9B | 10011011 | › | Einfaches spitzes Anführungszeichen rechts |
156 | 234 | 9C | 10011100 | œ | Lateinisches verbundenes kleines OE |
157 | 235 | 9D | 10011101 | Ungebraucht | |
158 | 236 | 9E | 10011110 | ž | Lateinischer Kleinbuchstabe z mit Hatschek |
159 | 237 | 9F | 10011111 | Ÿ | Lateinischer Großbuchstabe Y mit Diärese |
160 | 240 | A0 | 10100000 | NBSP | Nicht umbrechbares Leerzeichen |
161 | 241 | A1 | 10100001 | ¡ | Umgekehrtes Rufzeichen |
162 | 242 | A2 | 10100010 | ¢ | Cent-Zeichen |
163 | 243 | A3 | 10100011 | £ | Pfund-Zeichen |
164 | 244 | A4 | 10100100 | ¤ | Währungszeichen |
165 | 245 | A5 | 10100101 | ¥ | Yen-Zeichen |
166 | 246 | A6 | 10100110 | ¦ | Unterbrochener vertikaler Strich |
167 | 247 | A7 | 10100111 | § | Paragraph-Zeichen |
168 | 250 | A8 | 10101000 | ¨ | Diärese |
169 | 251 | A9 | 10101001 | © | Copyright-Zeichen |
170 | 252 | AA | 10101010 | ª | Weiblicher Ordinalindikator |
171 | 253 | AB | 10101011 | « | Doppeltes spitzes Anführungszeichen links |
172 | 254 | AC | 10101100 | ¬ | Nicht-Zeichen |
173 | 255 | AD | 10101101 | SHY | Weicher Bindestrich |
174 | 256 | AE | 10101110 | ® | Eingetragene Marke |
175 | 257 | AF | 10101111 | ¯ | Macron |
176 | 260 | B0 | 10110000 | ° | Grad-Zeichen |
177 | 261 | B1 | 10110001 | ± | Plus-Minus-Zeichen |
178 | 262 | B2 | 10110010 | ² | Hochgestellte 2 (Quadrat-Zeichen) |
179 | 263 | B3 | 10110011 | ³ | Hochgestellte 3 (Kubik-Zeichen) |
180 | 264 | B4 | 10110100 | ´ | Akut |
181 | 265 | B5 | 10110101 | µ | Mikro-Zeichen |
182 | 266 | B6 | 10110110 | ¶ | Absatzzeichen |
183 | 267 | B7 | 10110111 | · | Mittlerer Punk |
184 | 270 | B8 | 10111000 | ¸ | Cedille, darunter |
185 | 271 | B9 | 10111001 | ¹ | Hochgestellte 1 |
186 | 272 | BA | 10111010 | º | Männlicher Ordinalindikator |
187 | 273 | BB | 10111011 | » | Doppeltes spitzes Anführungszeichen rechts |
188 | 274 | BC | 10111100 | ¼ | Bruchzahl ein Viertel |
189 | 275 | BD | 10111101 | ½ | Bruchzahl ein Halb |
190 | 276 | BE | 10111110 | ¾ | Bruchzahl drei Viertel |
191 | 277 | BF | 10111111 | ¿ | Umgekehrtes Fragezeichen |
192 | 300 | C0 | 11000000 | À | Lateinischer Großbuchstabe A mit Gravis |
193 | 301 | C1 | 11000001 | Á | Lateinischer Großbuchstabe A mit Akut |
194 | 302 | C2 | 11000010 | Â | Lateinischer Großbuchstabe A mit Zirkumflex |
195 | 303 | C3 | 11000011 | Ã | Lateinischer Großbuchstabe A mit Tilde |
196 | 304 | C4 | 11000100 | Ä | Lateinischer Großbuchstabe A mit Diärese |
197 | 305 | C5 | 11000101 | Å | Lateinischer Großbuchstabe A mit Kroužek (Ringa |
198 | 306 | C6 | 11000110 | Æ | Lateinischer Großbuchstabe AE |
199 | 307 | C7 | 11000111 | Ç | Lateinischer Großbuchstabe C mit Cedille |
200 | 310 | C8 | 11001000 | È | Lateinischer Großbuchstabe E mit Gravis |
201 | 311 | C9 | 11001001 | É | Lateinischer Großbuchstabe E mit Akut |
202 | 312 | CA | 11001010 | Ê | Lateinischer Großbuchstabe E mit Zirkumflex |
203 | 313 | CB | 11001011 | Ë | Lateinischer Großbuchstabe E mit Diärese |
204 | 314 | CC | 11001100 | Ì | Lateinischer Großbuchstabe I mit Gravis |
205 | 315 | CD | 11001101 | Í | Lateinischer Großbuchstabe I mit Akut |
206 | 316 | CE | 11001110 | Î | Lateinischer Großbuchstabe I mit Zirkumflex |
207 | 317 | CF | 11001111 | Ï | Lateinischer Großbuchstabe I mit Diärese |
208 | 320 | D0 | 11010000 | Ð | Lateinischer Großbuchstabe Eth |
209 | 321 | D1 | 11010001 | Ñ | Lateinischer Großbuchstabe N mit Tilde |
210 | 322 | D2 | 11010010 | Ò | Lateinischer Großbuchstabe O mit Gravis |
211 | 323 | D3 | 11010011 | Ó | Lateinischer Großbuchstabe O mit Akut |
212 | 324 | D4 | 11010100 | Ô | Lateinischer Großbuchstabe O mit Zirkumflex |
213 | 325 | D5 | 11010101 | Õ | Lateinischer Großbuchstabe O mit Tilde |
214 | 326 | D6 | 11010110 | Ö | Lateinischer Großbuchstabe O mit Diärese |
215 | 327 | D7 | 11010111 | × | Multiplizierzeichen |
216 | 330 | D8 | 11011000 | Ø | Lateinischer Großbuchstabe O mit Querstrich |
217 | 331 | D9 | 11011001 | Ù | Lateinischer Großbuchstabe U mit Gravis |
218 | 332 | DA | 11011010 | Ú | Lateinischer Großbuchstabe U mit Akut |
219 | 333 | DB | 11011011 | Û | Lateinischer Großbuchstabe U mit Zirkumflex |
220 | 334 | DC | 11011100 | Ü | Lateinischer Großbuchstabe U mit Diärese |
221 | 335 | DD | 11011101 | Ý | Lateinischer Großbuchstabe U mit Akut |
222 | 336 | DE | 11011110 | Þ | Lateinischer Großbuchstabe Thorn |
223 | 337 | DF | 11011111 | ß | Lateinisches kleines scharfes S (Esszett) |
224 | 340 | E0 | 11100000 | à | Lateinischer Kleinbuchstabe a mit Gravis |
225 | 341 | E1 | 11100001 | á | Lateinischer Kleinbuchstabe a mit Akut |
226 | 342 | E2 | 11100010 | â | Lateinischer Kleinbuchstabe a mit Zirkumflex |
227 | 343 | E3 | 11100011 | ã | Lateinischer Kleinbuchstabe a mit Tilde |
228 | 344 | E4 | 11100100 | ä | Lateinischer Kleinbuchstabe a mit Diärese |
229 | 345 | E5 | 11100101 | å | Lateinischer Kleinbuchstabe a mit Kroužek (Ringa |
230 | 346 | E6 | 11100110 | æ | Lateinischer Kleinbuchstabe ae |
231 | 347 | E7 | 11100111 | ç | Lateinischer Kleinbuchstabe c mit Cedille |
232 | 350 | E8 | 11101000 | è | Lateinischer Kleinbuchstabe e mit Gravis |
233 | 351 | E9 | 11101001 | é | Lateinischer Kleinbuchstabe e mit Akut |
234 | 352 | EA | 11101010 | ê | Lateinischer Kleinbuchstabe e mit Zirkumflex |
235 | 353 | EB | 11101011 | ë | Lateinischer Kleinbuchstabe e mit Diärese |
236 | 354 | EC | 11101100 | ì | Lateinischer Kleinbuchstabe i mit Gravis |
237 | 355 | ED | 11101101 | í | Lateinischer Kleinbuchstabe i mit Akut |
238 | 356 | EE | 11101110 | î | Lateinischer Kleinbuchstabe i mit Zirkumflex |
239 | 357 | EF | 11101111 | ï | Lateinischer Kleinbuchstabe i mit Diärese |
240 | 360 | F0 | 11110000 | ð | Lateinischer Kleinbuchstabe eth |
241 | 361 | F1 | 11110001 | ñ | Lateinischer Kleinbuchstabe n mit Tilde |
242 | 362 | F2 | 11110010 | ò | Lateinischer Kleinbuchstabe o mit Gravis |
243 | 363 | F3 | 11110011 | ó | Lateinischer Kleinbuchstabe o mit Akut |
244 | 364 | F4 | 11110100 | ô | Lateinischer Kleinbuchstabe o mit Zirkumflex |
245 | 365 | F5 | 11110101 | õ | Lateinischer Kleinbuchstabe o mit Tilde |
246 | 366 | F6 | 11110110 | ö | Lateinischer Kleinbuchstabe o mit Diärese |
247 | 367 | F7 | 11110111 | ÷ | Divisionszeichen |
248 | 370 | F8 | 11111000 | ø | Lateinischer Kleinbuchstabe o mit Schrägstrich |
249 | 371 | F9 | 11111001 | ù | Lateinischer Kleinbuchstabe u mit Gravis |
250 | 372 | FA | 11111010 | ú | Lateinischer Kleinbuchstabe u mit Akut |
251 | 373 | FB | 11111011 | û | Lateinischer Kleinbuchstabe u mit Zirkumflex |
252 | 374 | FC | 11111100 | ü | Lateinischer Kleinbuchstabe u mit Diärese |
253 | 375 | FD | 11111101 | ý | Lateinischer Kleinbuchstabe y mit Akut |
254 | 376 | FE | 11111110 | þ | Lateinischer Kleinbuchstabe thorn |
255 | 377 | FF | 11111111 | ÿ | Lateinischer Kleinbuchstabe y mit Diärese |
ASCII Code heute
Heute hat der ASCII-Code immer noch eine bedeutende Rolle in der Informatik, obwohl er durch modernere Standards wie UTF-8 ergänzt wurde. Trotzdem bildet der ASCII-Code die Basis für viele Kommunikationsprotokolle und Programmiersprachen. Viele Dateien und Datenformate verwenden ASCII als Standard, was seine universelle Anwendbarkeit bekräftigt. Das Verständnis von ASCII ist für die Arbeit mit Computersystemen, Textverarbeitungssoftware und Webentwicklung von grundlegender Bedeutung. Die Einfachheit und Zugänglichkeit des Codes machen ihn zu einem idealen Ausgangspunkt für Lernende, die in die Programmierung einsteigen. ASCII bleibt somit ein wichtiges Element der digitalen Kommunikation und Datenverarbeitung, auch in einer Zeit, in der komplexere Zeichencodierungen existieren. Diese universelle Sprache ermöglicht es uns, Informationen zu erstellen, zu speichern und auszutauschen, was sie unverzichtbar macht.