Die 100 höchsten Berge der Erde? Warum nur? Berge üben seit jeher eine besondere Faszination auf uns Menschen aus und das aus verschiedenen Gründen. Zum einen symbolisieren sie Unbezwingbarkeit und Herausforderung. Denn hohe Gipfel sind Synonyme für extreme körperliche und mentale Anforderungen.
Die 100 höchsten Berge der Erde
Viele Menschen fühlen sich angespornt, ihre eigenen Grenzen zu testen und überwinden zu wollen. Diesem Wunsch, Herausforderungen zu meistern, liegt oft eine tiefverwurzelte Abenteuerlust zugrunde, die uns antreibt, unentdeckt geglaubte Gebiete zu erkunden.

Das Gefühl, oben auf einem Gipfel zu stehen und buchstäblich auf die Welt herabblicken zu können, vermittelt ein intensives Erlebnis von Freiheit und Erhabenheit. Gleichzeitig bieten Berge die Möglichkeit, in eine durch menschliche Zivilisation weitgehend unberührte Natur einzutauchen, was in unserer modernen, urbanisierten Welt immer seltener wird.
Ein andere Aspekt ist die spirituelle und meditative Dimension des Bergsteigens. In der Abgeschiedenheit und Stille der Berglandschaften finden viele Menschen eine tiefe innere Ruhe und Klarheit. Zudem ist das Erklimmen eines Gipfels oft mit persönlichen Erfolgserlebnissen verbunden, die Selbstvertrauen und Zufriedenheit fördern.
Es gibt auch historische und kulturelle Gründe, denn Kulturen verehren Berge als heilige Stätten und mythologische Orte. Beispielsweise die Berge des Himalaya werden im Hinduismus und Buddhismus als heilig und göttlich betrachtet. Der Kailash-Berg, ein Teil des Himalaya, gilt als Wohnsitz des Gottes Shiva und ist ein bedeutendes Pilgerziel für Gläubige. Für Buddhisten ist der Himalaya ebenfalls ein spiritueller Ort, der mit Legenden und Mythen durchzogen ist. Die Abgeschiedenheit und Unzugänglichkeit vieler Regionen des Himalaya lassen Raum für Legenden über verborgene Klöster, versteckte Täler und sogar übernatürliche Wesen wie den Yeti, der oft als mythisches Schneewesen beschrieben wird. Viel Spaß beim Stöbern in der Liste der 100 höchsten Berge der Erde:
| Platzierung | Berg | Land / Region | Höhe in Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | Mount Everest | Nepal / Tibet | 8.848 |
| 2 | K2 | Pakistan / China | 8.611 |
| 3 | Kangchendzönga | Indien / Nepal | 8.586 |
| 4 | Dhaulagiri | Nepal | 8.167 |
| 5 | Manaslu | Nepal | 8.163 |
| 6 | Nanga Parbat | Pakistan | 8.125 |
| 7 | Annapurna | Nepal | 8.091 |
| 8 | Nanda Devi | Indien | 7.816 |
| 9 | Batura Sar | Pakistan | 7.795 |
| 10 | Namjagbarwa | Tibet | 7.782 |
| 11 | Tirich Mir | Pakistan | 7.708 |
| 12 | Kongur | China | 7.649 |
| 13 | Gangkhar Puensum | Bhutan | 7.570 |
| 14 | Gongga Shan | China | 7.556 |
| 15 | Pik Ismoil Somoni | Tadschikistan | 7.495 |
| 16 | Dschengisch Tschokusu | Kirgisistan / China | 7.439 |
| 17 | Aconcagua | Argentinien | 6.961 |
| 18 | Nevado Ojos del Salado | Argentinien / Chile | 6.893 |
| 19 | Mercedario | Argentinien | 6.700 |
| 20 | Xuelian Feng | China | 6.627 |
| 21 | Chimborazo | Ecuador | 6.267 |
| 22 | Denali | USA | 6.190 |
| 23 | Mount Logan | Kanada | 5.959 |
| 24 | Kibo | Tansania | 5.895 |
| 25 | Pico Cristóbal Colón | Kolumbien | 5.775 |
| 26 | Elbrus | Russland | 5.642 |
| 27 | Citlaltépetl | Mexiko | 5.636 |
| 28 | Damavand | Iran | 5.604 |
| 29 | Yulong Xueshan | China | 5.596 |
| 30 | Cerro del Bolsón | Argentinien | 5.550 |
| 31 | Mount Saint Elias | USA / Kanada | 5.489 |
| 32 | Bogda Feng | China | 5.445 |
| 33 | Ritacuba Blanco | Kolumbien | 5.410 |
| 34 | Popocatépetl | Mexiko | 5.400 |
| 35 | Mount Lucania | Kanada | 5.226 |
| 36 | Batian | Kenia | 5.199 |
| 37 | Ararat | Türkei | 5.137 |
| 38 | Margherita Peak | Demokr. Rep. Kongo / Uganda | 5.109 |
| 39 | Mount Blackburn | USA | 4.996 |
| 40 | Pico Bolívar | Venezuela | 4.981 |
| 41 | Pik Talgar | Kasachstan | 4.979 |
| 42 | Mount Vinson | Antarktis | 4.892 |
| 43 | Tomort | China | 4.886 |
| 44 | Puncak Jaya | Indonesien | 4.884 |
| 45 | Sabalan | Iran | 4.811 |
| 46 | Mont Blanc | Frankreich / Italien | 4.805 |
| 47 | Kljutschewskaja Sopka | Russland | 4.750 |
| 48 | Mount Fairweather | USA / Kanada | 4.671 |
| 49 | Mount Meru | Tansania | 4.565 |
| 50 | Ras Daschän | Äthiopien | 4.533 |
| 51 | Mount Wilhelm | Papua-Neuguinea | 4.509 |
| 52 | Karisimbi | Ruanda / Demokr. Rep. Kongo | 4.507 |
| 53 | Belucha | Russland | 4.506 |
| 54 | Mount Whitney | USA | 4.418 |
| 55 | Mount Rainier | USA | 4.392 |
| 56 | Mt. Khuiten | Mongolei | 4.374 |
| 57 | Mount Shasta | USA | 4.322 |
| 58 | Tajumulco | Guatemala | 4.220 |
| 59 | Mount Hayes | USA | 4.216 |
| 60 | Mauna Kea | USA | 4.205 |
| 61 | Toubkal | Marokko | 4.167 |
| 62 | Mount Boising | Papua-Neuguinea | 4.120 |
| 63 | Kinabalu | Malaysia | 4.095 |
| 64 | Monte San Valentin | Chile | 4.058 |
| 65 | Kamerunberg | Kamerun | 4.040 |
| 66 | Mount Waddington | Kanada | 4.019 |
| 67 | Mount Marcus Baker | USA | 4.016 |
| 68 | Yushan (Jadeberg) | Taiwan | 3.952 |
| 69 | Mustau (Sauyr Zhotasy) | Kasachstan / China | 3.840 |
| 70 | Cerro Chirripó | Costa Rica | 3.819 |
| 71 | Kerinchi | Indonesien | 3.805 |
| 72 | Mount Erebus | Antarktis | 3.794 |
| 73 | Fuji | Japan | 3.776 |
| 74 | Rinjani | Indonesien | 3.726 |
| 75 | Aoraki/Mount Cook | Neuseeland | 3.724 |
| 76 | Teide | Spanien | 3.718 |
| 77 | Monte San Lorenzo | Argentinien / Chile | 3.706 |
| 78 | Gunnbjørn Fjeld | Grönland | 3.694 |
| 79 | Semeru | Indonesien | 3.676 |
| 80 | Mount Suckling | Papua-Neuguinea | 3.676 |
| 81 | Dschabal an-Nabi Schuʿaib | Jemen | 3.666 |
| 82 | Itschinskaja Sopka | Russland | 3.607 |
| 83 | Lautaro | Chile | 3.580 |
| 84 | Mulhacén | Spanien | 3.479 |
| 85 | Rantemario | Indonesien | 3.478 |
| 86 | Korjakskaja Sopka | Russland | 3.456 |
| 87 | Slamet | Indonesien | 3.428 |
| 88 | Raung | Indonesien | 3.332 |
| 89 | Ätna | Italien | 3.323 |
| 90 | Schiwelutsch | Russland | 3.307 |
| 91 | Lawu | Indonesien | 3.265 |
| 92 | Mount Siple | Antarktis | 3.110 |
| 93 | Pico Duarte | Dominikanische Republik | 3.098 |
| 94 | Piton des Neiges | Frankreich (Réunion) | 3.069 |
| 95 | Haleakalā | USA (Hawaii) | 3.055 |
| 96 | Agung | Indonesien | 3.031 |
| 97 | Binaiya | Indonesien | 3.027 |
| 98 | Pico Basile | Äquatorialguinea | 3.011 |
| 99 | Mount Stephenson | Antarktis | 2.987 |
| 100 | Tatamailau (Ramelau) | Osttimor | 2.963 |
Unser Antrieb ist Kreativität verbunden mit dem Wunsch nach Vielfalt. Deshalb sind wir immer auf der Suche nach neuen Ideen, über die wir berichten können. Auch konstruktive Kritik nehmen wir gerne entgegen – wir möchten uns schließlich immer weiter verbessern.














