Die Geschichte der Päpste und Gegenpäpste ist eine faszinierende Erzählung, die tief in die Wurzeln des Christentums hineinragt. Der Papst, als das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche, hat über Jahrhunderte eine zentrale Rolle in der religiösen und politischen Landschaft Europas gespielt. Aber diese Rolle war nicht immer unangefochten. Immer wieder gab es Zeiten, in denen die Legitimität eines Papstes angezweifelt wurde, und die Entstehung von Gegenpäpsten zeigt, wie vielschichtig und herausfordernd die Geschichte der Kirche sein kann.
Ein Blick auf die Päpste und Gegenpäpste der Geschichte
Im frühen Christentum war die Autorität der Kirche noch formbar, und die Frage der Führerschaft war von internen Streitigkeiten und unterschiedlichen Auffassungen geprägt. Mit der zunehmenden Etablierung des Papsttums als religiöse Instanz wuchsen sowohl die Macht als auch die Verantwortung der Päpste. Doch wo Macht ist, da gibt es auch Konflikt. Rivalitäten innerhalb der Kirche sowie politische Ambitionen führten dazu, dass es immer wieder zu Spaltungen kam, die in der Schaffung von Gegenpäpsten mündeten. Diese Herausforderungen spiegeln nicht nur religiöse, sondern auch gesellschaftliche und politische Turbulenzen wider.

Die Liste der Päpste und Gegenpäpste ist daher nicht nur eine Aufzählung von Namen und Zeiträumen, sondern ein abenteuerlicher Reisebericht durch die Jahrhunderte. Sie erzählt von Menschen, die die Geschicke der Welt durch ihren Glauben und ihr Handeln beeinflussten. Einige Päpste wurden als Visionäre gefeiert, die den Weg für Reformen ebneten, während andere in die Geschichtsbücher als umstrittene Figuren eingehen, die inmitten von Skandalen und Machtkämpfen agierten.
In Zeiten tumultartiger politischer Umwälzungen, wie während der Reformation oder im Spätmittelalter, kam es häufig zu Abspaltungen. Die katholische Kirche sah sich nicht nur internen Herausforderungen gegenüber, sondern auch dem Druck von aufkommenden anderen Glaubensrichtungen. Die Grabenkämpfe zwischen verschiedenen Fraktionen erstreckten sich nicht selten über Jahrzehnte hinweg und führten zur Schaffung alternativer Papstlinien, die oft einen erheblichen Teil der Gläubigen hinter sich versammelten. Es war eine Zeit, in der der Glaube genauso eine Waffe war wie ein Instrument des Friedens.
Zusätzlich eröffnet diese Geschichte einen einzigartigen Einblick in die Entwicklung der Kirche. Die Wahl eines Papstes war nicht immer ein friedlicher Prozess. Politische Intrigen und Machtspiele prägten die Entscheidungen, und oft waren die Wahlverfahren von Unsicherheit und Kontroversen begleitet. Diese Umstände trugen dazu bei, dass viele Päpste in ihrer Autorität angegriffen wurden, während Gegenpäpste als legitime Alternativen in der Wahrnehmung eines Teils der Gläubigen galt.
Heute werfen wir einen Blick auf die Liste aller Päpste und Gegenpäpste, die diese wechselvolle Geschichte prägen. Es ist eine Geschichte von Macht, Glauben, Spaltung und Wiedervereinigung, die bis heute nachhallt und die Kirche sowie die Gesellschaft in der wir leben, beeinflusst.
Liste aller Päpste und Gegenpäpste
Die folgende Liste aller Päpste und Gegenpäpste seit Petrus kann nach eigenen Wünschen sortiert werden:
| Nr. | Papst | weltlicher Name | Herkunft | Amtszeit | 
|---|---|---|---|---|
| 267 | Leo XIV. | Robert Francis Prevost | USA | seit 2025 | 
| 266 | Franziskus | Jorge Mario Bergoglio | Argentinien | 2013-2025 | 
| 265 | Benedikt XVI. | Joseph Aloisius Ratzinger | Deutschland | 2005–2013 | 
| 264 | Johannes Paul II. | Karol Józef Wojtyła | Polen | 1978–2005 | 
| 263 | Johannes Paul I. | Albino Luciani | Italien | 1978 | 
| 262 | Paul VI. | Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini | Italien | 1963–1978 | 
| 261 | Johannes XXIII. | Angelo Giuseppe Roncalli | Italien | 1958–1963 | 
| 260 | Pius XII. | Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli | Italien | 1939–1958 | 
| 259 | Pius XI. | Achille Ambrogio Damiano Ratti | Italien | 1922–1939 | 
| 258 | Benedikt XV. | Giacomo della Chiesa | Italien | 1914–1922 | 
| 257 | Pius X. | Giuseppe Melchiorre Sarto | Italien | 1903–1914 | 
| 256 | Leo XIII. | Vincenzo Gioacchino Pecci | Italien | 1878–1903 | 
| 255 | Pius IX. | Giovanni Maria Mastai-Ferretti | Kirchenstaat | 1846–1878 | 
| 254 | Gregor XVI. | Bartolomeo Alberto Cappellari | Republik Venedig | 1831–1846 | 
| 253 | Pius VIII. | Francesco Saverio Castiglioni | Kirchenstaat | 1829–1830 | 
| 252 | Leo XII. | Annibale Sermattei della Genga | Kirchenstaat | 1823–1829 | 
| 251 | Pius VII. | Luigi Barnaba Niccolò Maria Graf Chiaramonti | Kirchenstaat | 1800–1823 | 
| 250 | Pius VI. | Giovanni Angelo Graf Braschi | Kirchenstaat | 1775–1799 | 
| 249 | Clemens XIV. | Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli | Kirchenstaat | 1769–1774 | 
| 248 | Clemens XIII. | Carlo della Torre Rezzonico | Republik Venedig | 1758–1769 | 
| 247 | Benedikt XIV. | Prospero Lorenzo Lambertini | Kirchenstaat | 1740–1758 | 
| 246 | Clemens XII. | Lorenzo Corsini | Italien | 1730–1740 | 
| 245 | Benedikt XIII. | Pietro Francesco Orsini | Königreich Neapel | 1724–1730 | 
| 244 | Innozenz XIII. | Michelangelo dei Conti | Kirchenstaat | 1721–1724 | 
| 243 | Clemens XI. | Giovanni Francesco Albani | Kirchenstaat | 1700–1721 | 
| 242 | Innozenz XII. | Antonio Pignatelli | Königreich Neapel | 1691–1700 | 
| 241 | Alexander VIII. | Pietro Ottoboni | Republik Venedig | 1689–1691 | 
| 240 | Innozenz XI. | Benedetto Odescalchi | Heiliges Römisches Reich | 1676–1689 | 
| 239 | Clemens X. | Emilio Altieri | Kirchenstaat | 1670–1676 | 
| 238 | Clemens IX. | Giulio Rospigliosi | Heiliges Römisches Reich | 1667–1669 | 
| 237 | Alexander VII. | Fabio Chigi | Heiliges Römisches Reich | 1655–1667 | 
| 236 | Innozenz X. | Giovanni Battista Pamphilj | Kirchenstaat | 1644–1655 | 
| 235 | Urban VIII. | Maffeo Barberini | Heiliges Römisches Reich | 1623–1644 | 
| 234 | Gregor XV. | Alessandro Ludovisi | Kirchenstaat | 1621–1623 | 
| 233 | Paul V. | Camillo Borghese | Kirchenstaat | 1605–1621 | 
| 232 | Leo XI. | Alessandro Ottaviano de' Medici | Heiliges Römisches Reich | 1605 | 
| 231 | Clemens VIII. | Ippolito Aldobrandini | Heiliges Römisches Reich | 1592–1605 | 
| 230 | Innozenz IX. | Giovanni Antonio Facchinetti | Kirchenstaat | 1591 | 
| 229 | Gregor XIV. | Niccolò Sfondrati | Heiliges Römisches Reich | 1590–1591 | 
| 228 | Urban VII. | Giovanni Battista Castagna | Kirchenstaat | 1590 | 
| 227 | Sixtus V. | Felice Peretti di Montalto | Heiliges Römisches Reich | 1585–1590 | 
| 226 | Gregor XIII. | Ugo Buoncompagni | Heiliges Römisches Reich | 1572–1585 | 
| 225 | Pius V. | Antonio Michele Ghislieri | Heiliges Römisches Reich | 1566–1572 | 
| 224 | Pius IV. | Giovanni Angelo Medici | Heiliges Römisches Reich | 1559–1565 | 
| 223 | Paul IV. | Gian Pietro Carafa | Heiliges Römisches Reich | 1555–1559 | 
| 222 | Marcellus II. | Marcello Cervini | Heiliges Römisches Reich | 1555 | 
| 221 | Julius III. | Giovan Maria Giocci | Kirchenstaat | 1550–1555 | 
| 220 | Paul III. | Alessandro Farnese | Kirchenstaat, Canino | 1534–1549 | 
| 219 | Clemens VII. | Giulio de' Medici | Heiliges Römisches Reich | 1523–1534 | 
| 218 | Hadrian VI. | Adriaan Florisz Boeyens | Heiliges Römisches Reich | 1522–1523 | 
| 217 | Leo X. | Giovanni de' Medici | Heiliges Römisches Reich | 1513–1521 | 
| 216 | Julius II. | Giuliano della Rovere | Heiliges Römisches Reich | 1503–1513 | 
| 215 | Pius III. | Francesco Todeschini Piccolomini | Heiliges Römisches Reich, | 1503 | 
| 214 | Alexander VI. | Rodrigo Borgia | Aragonien | 1492–1503 | 
| 213 | Innozenz VIII. | Giovanni Battista Cibo | Heiliges Römisches Reich | 1484–1492 | 
| 212 | Sixtus IV. | Francesco della Rovere | Heiliges Römisches Reich | 1471–1484 | 
| 211 | Paul II. | Pietro Barbo | Republik Venedig | 1464–1471 | 
| 210 | Pius II. | Enea Silvio Piccolomini | Heiliges Römisches Reich | 1458–1464 | 
| 209 | Calixt III. | Alfonso Borgia | Aragonien | 1455–1458 | 
| 208 | Nikolaus V. | Tommaso Parentucelli | Heiliges Römisches Reich | 1447–1455 | 
| Gegenpapst | Felix V. | Amadeus VIII. Herzog von Savoyen | Heiliges Römisches Reich | 1439–1449 | 
| 207 | Eugen IV. | Gabriele Condulmer | Republik Venedig | 1431–1447 | 
| Gegenpapst | Benedikt XIV. | Bernard Garnier | Frankreich | 1425–1430 | 
| Gegenpapst | Clemens VIII. | Gil Sánchez Muñoz y Carbón | Aragonien | 1423–1429 | 
| 206 | Martin V. | Oddo di Colonna | Kirchenstaat | 1417–1431 | 
| - | unbesetzt | 1415–1417 | ||
| Gegenpapst | Johannes XXIII. | Baldassare Cossa | Königreich Neapel | 1410–1415 | 
| Gegenpapst | Alexander V. | Pietro Philargi | Republik Venedig | 1409–1410 | 
| 205 | Gregor XII. | Angelo Correr | Republik Venedig | 1406–1415 | 
| 204 | Innozenz VII. | Cosimo dei Migliorati | Kirchenstaat | 1404–1406 | 
| Gegenpapst | Benedikt XIII. | Pedro Marinez de Luna y Gotor | Aragonien | 1394–1423 | 
| 203 | Bonifatius IX. | Pietro Tomacelli | Königreich Neapel | 1389–1404 | 
| Gegenpapst | Clemens VII. | Robert Graf von Genf | Heiliges Römisches Reich | 1378–1394 | 
| 202 | Urban VI. | Bartolomeo Prignano | Königreich Neapel | 1378–1389 | 
| 201 | Gregor XI. | Pierre Roger de Beaufort | Frankreich | 1370–1378 | 
| 200 | Urban V. | Guillaume de Grimoald | Frankreich | 1362–1370 | 
| 199 | Innozenz VI. | Étienne Aubert | Frankreich | 1352–1362 | 
| 198 | Clemens VI. | Pierre Roger | Frankreich | 1342–1352 | 
| 197 | Benedikt XII. | Jacques Fournier | Frankreich | 1334–1342 | 
| Gegenpapst | Nikolaus V. | Pietro Rainalducci | Kirchenstaat, Corvaro | 1328–1330 | 
| 196 | Johannes XXII. | Jacques Duèze | Frankreich | 1316–1334 | 
| - | unbesetzt | 1314–1316 | ||
| 195 | Clemens V. | Bertrand de Got | Frankreich | 1305–1314 | 
| 194 | Benedikt XI. | Niccolo di Boccasio | Heiliges Römisches Reich | 1303–1304 | 
| 193 | Bonifatius VIII. | Benedetto Caetani | Kirchenstaat | 1294–1303 | 
| 192 | Coelestin V. | Pietro del Murrone | Königreich Sizilien | 1294 | 
| - | unbesetzt | 1292–1294 | ||
| 191 | Nikolaus IV. | Girolamo Masci | Kirchenstaat, Lisciano | 1288–1292 | 
| 190 | Honorius IV. | Giacomo Savelli | Kirchenstaat | 1285–1287 | 
| 189 | Martin IV. | Simon de Brion | Frankreich | 1281–1285 | 
| 188 | Nikolaus III. | Giovanni Gaetano Orsini | Kirchenstaat | 1277–1280 | 
| 187 | Johannes XXI. | Petrus Juliani | Portugal | 1276–1277 | 
| 186 | Hadrian V. | Ottobono Fieschi | Heiliges Römisches Reich | 1276 | 
| 185 | Innozenz V. | Pierre de Tarentaise | Heiliges Römisches Reich | 1276 | 
| 184 | Gregor X. | Tebaldo Visconti | Heiliges Römisches Reich | 1271–1276 | 
| - | unbesetzt | 1268–1271 | ||
| 183 | Clemens IV. | Gui Foucois | Frankreich | 1265–1268 | 
| 182 | Urban IV. | Jacques Pantaléon | Frankreich | 1261–1264 | 
| 181 | Alexander IV. | Rainald Graf Segni | Kirchenstaat | 1254–1261 | 
| 180 | Innozenz IV. | Sinibald Fieschi | Heiliges Römisches Reich | 1243–1254 | 
| - | unbesetzt | 1241–1243 | ||
| 179 | Coelestin IV. | Goffredo Castiglione | Heiliges Römisches Reich | 1241 | 
| 178 | Gregor IX. | Ugolino Conti di Segni | Kirchenstaat, Anagni | 1227–1241 | 
| 177 | Honorius III. | Cencio | Kirchenstaat | 1216–1227 | 
| 176 | Innozenz III. | Lothar Conti di Segni | Kirchenstaat | 1198–1216 | 
| 175 | Coelestin III. | Giacinto Bobone Orsini | Kirchenstaat | 1191–1198 | 
| 174 | Clemens III. | Paolo Scolari | Kirchenstaat | 1187–1191 | 
| 173 | Gregor VIII. | Albertus de Morra | Fürstentum Benevent | 1187 | 
| 172 | Urban III. | Humbert Crivelli | Heiliges Römisches Reich | 1185–1187 | 
| 171 | Lucius III. | Ubaldo | Heiliges Römisches Reich | 1181–1185 | 
| Gegenpapst | Innozenz III. | Lando von Sezze | Kirchenstaat | 1179–1180 | 
| Gegenpapst | Calixt III. | Johannes von Struma | Heiliges Römisches Reich | 1168–1178 | 
| Gegenpapst | Paschalis III. | Guido von Crema | Heiliges Römisches Reich | 1164–1168 | 
| Gegenpapst | Viktor IV. | Octaviano de Montecello | Kirchenstaat | 1159–1164 | 
| 170 | Alexander III. | Rolando Bandinelli | Heiliges Römisches Reich | 1159–1181 | 
| 169 | Hadrian IV. | Nikolas Breakspear | Königreich England | 1154–1159 | 
| 168 | Anastasius IV. | Corrado Demetri della Suburra | Kirchenstaat | 1153–1154 | 
| 167 | Eugen III. | Bernhard | Heiliges Römisches Reich | 1145–1153 | 
| 166 | Lucius II. | Gerardo Caccianemici dal Orso | Kirchenstaat | 1144–1145 | 
| 165 | Coelestin II. | Guido de Castello | Kirchenstaat | 1143–1144 | 
| Gegenpapst | Viktor IV. | Gregorio Conti von Ceccano | 1138 | |
| Gegenpapst | Anaklet II. | Pietro Pierleoni | Kirchenstaat | 1130–1138 | 
| 164 | Innozenz II. | Gregorio Papareschi | Kirchenstaat | 1130–1143 | 
| 163 | Honorius II. | Lamberto | Kirchenstaat | 1124–1130 | 
| Gegenpapst | Coelestin II. | Tebaldo Buccapecus | Kirchenstaat | 1124 | 
| 162 | Calixt II. | Guido Graf von Burgund | Heiliges Römisches Reich | 1119–1124 | 
| Gegenpapst | Gregor VIII. | Mauritius Burdinus | 1118–1121 | |
| 161 | Gelasius II. | Johannes Coniulo | Fürstentum Capua | 1118–1119 | 
| Gegenpapst | Silvester IV. | Maginulf | 1105–1111 | |
| Gegenpapst | Albertus | Albert von Sabina | 1102 | |
| Gegenpapst | Theodoricus | Theoderich | 1100 | |
| 160 | Paschalis II. | Raniero di Bieda | Kirchenstaat | 1099–1118 | 
| 159 | Urban II. | Odo de Chatillon | Frankreich | 1088–1099 | 
| 158 | Viktor III. | Dauferius | Fürstentum Benevent | 1086–1087 | 
| Gegenpapst | Clemens III. | Wibert von Ravenna | Heiliges Römisches Reich | 1084–1100 | 
| 157 | Gregor VII. | Hildebrand von Sovana | Heiliges Römisches Reich | 1073–1085 | 
| Gegenpapst | Honorius II. | Pietro Cadalus von Parma | Heiliges Römisches Reich | 1061–1064 | 
| 156 | Alexander II. | Anselmo da Baggio | Heiliges Römisches Reich | 1061–1073 | 
| Gegenpapst | Benedikt X. | Giovanni Mincio von Tusculum | Kirchenstaat | 1058–1060 | 
| 155 | Nikolaus II. | Gerhard von Burgund | Heiliges Römisches Reich | 1058–1061 | 
| 154 | Stephan IX. (X.) | Friedrich von Lothringen | Heiliges Römisches Reich | 1057–1058 | 
| 153 | Viktor II. | Gebhard von Eichstätt | Heiliges Römisches Reich | 1055–1057 | 
| 152 | Leo IX. | Bruno Graf von Egisheim-Dagsburg | Heiliges Römisches Reich | 1049–1054 | 
| 151 | Damasus II. | Poppo von Brixen | Heiliges Römisches Reich | 1048 | 
| 150 | Benedikt IX. | Theophylakt III. von Tusculum | Kirchenstaat | 1047–1048 | 
| 149 | Clemens II. | Suitger, Graf von Morsleben und Hornburg | Heiliges Römisches Reich | 1046–1047 | 
| 148 | Gregor VI. | Johannes Gratianus Pierleoni | Kirchenstaat | 1045–1046 | 
| 147 | Benedikt IX. | Theophylakt III. von Tusculum | Kirchenstaat | 1045 | 
| 146 | Silvester III. | Giovani di Sabina | Kirchenstaat | 1045 | 
| 145 | Benedikt IX. | Theophylakt III. von Tusculum | Kirchenstaat | 1032–1044 | 
| 144 | Johannes XIX. | Romanus von Tusculum | Kirchenstaat | 1024–1032 | 
| Gegenpapst | Gregor VI. | Kirchenstaat | 1012 | |
| 143 | Benedikt VIII. | Theophylakt II. von Tusculum | Kirchenstaat | 1012–1024 | 
| 142 | Sergius IV. | Pietro da Albano | Kirchenstaat | 1009–1012 | 
| 141 | Johannes XVIII. | Johannes Fasanus | Kirchenstaat | 1003–1009 | 
| 140 | Johannes XVII. | Giovanni Sicco | Kirchenstaat | 1003 | 
| 139 | Silvester II. | Gerbert von Aurillac | Westfrankenreich | 0999–1003 | 
| 138 | Gregor V. | Bruno von Kärnten | Heiliges Römisches Reich | 0998–999 | 
| Gegenpapst | Johannes XVI. | Johannes Philagathos | Byzantinisches Reich | 0996–998 | 
| Gegenpapst | Gregor V. | Bruno von Kärnten | Heiliges Römisches Reich | 996 | 
| 137 | Johannes XV. | Kirchenstaat | 0985–996 | |
| Gegenpapst | Bonifatius VII. | Franco Ferruci | Kirchenstaat | 0984–985 | 
| 136 | Johannes XIV. | Petrus Canepanova | Heiliges Römisches Reich | 0983–984 | 
| 135 | Benedikt VII. | Kirchenstaat | 0974–983 | |
| Gegenpapst | Bonifatius VII. | Franco Ferruci | Kirchenstaat | 974 | 
| 134 | Benedikt VI. | Kirchenstaat | 0973–974 | |
| 133 | Johannes XIII. | Kirchenstaat | 0965–972 | |
| Gegenpapst | Leo VIII. | Kirchenstaat | 0964–965 | |
| 132 | Benedikt V. | Kirchenstaat | 964 | |
| 131 | Leo VIII. | Kirchenstaat | 0963–964 | |
| 130 | Johannes XII. | Octavian von Spoleto | Kirchenstaat | 0955–963 | 
| 129 | Agapitus II. | Kirchenstaat | 0946–955 | |
| 128 | Marinus II. | Kirchenstaat | 0942–946 | |
| 127 | Stephan VIII. (IX.) | Kirchenstaat | 0939–942 | |
| 126 | Leo VII. | Kirchenstaat | 0936–939 | |
| 125 | Johannes XI. | Kirchenstaat | 0931–935 | |
| 124 | Stephan VII. (VIII.) | Kirchenstaat | 0928–931 | |
| 123 | Leo VI. | Kirchenstaat | 928 | |
| 122 | Johannes X. | Kirchenstaat | 0914–928 | |
| 121 | Lando | Kirchenstaat | 0913–914 | |
| 120 | Anastasius III. | Kirchenstaat | 0911–913 | |
| 119 | Sergius III. | Kirchenstaat | 0904–911 | |
| Gegenpapst | Christophorus | Kirchenstaat | 0903–904 | |
| 118 | Leo V. | 903 | ||
| 117 | Benedikt IV. | Kirchenstaat | 0900–903 | |
| Gegenpapst | Sergius III. | 898 | ||
| 116 | Johannes IX. | Kirchenstaat | 0898–900 | |
| 115 | Theodor II. | Kirchenstaat | 897 | |
| 114 | Romanus | Kirchenstaat | 897 | |
| 113 | Stephan VI. (VII.) | 0896–897 | ||
| 112 | Bonifatius VI. | Kirchenstaat | 896 | |
| 111 | Formosus | Kirchenstaat | 0891–896 | |
| 110 | Stephan V. (VI.) | Kirchenstaat | 0885–891 | |
| 109 | Hadrian III. | Kirchenstaat | 0884–885 | |
| 108 | Marinus I. | Kirchenstaat | 0882–884 | |
| 107 | Johannes VIII. | Kirchenstaat | 0872–882 | |
| 106 | Hadrian II. | Kirchenstaat | 0867–872 | |
| 105 | Nikolaus I. | Kirchenstaat | 0858–867 | |
| Gegenpapst | Anastasius III. | 855 | ||
| 104 | Benedikt III. | Kirchenstaat | 0855–858 | |
| 103 | Leo IV. | Kirchenstaat | 0847–855 | |
| 102 | Sergius II. | Kirchenstaat | 0844–847 | |
| Gegenpapst | Johannes VIII. | 844 | ||
| 101 | Gregor IV. | Kirchenstaat | 0827–844 | |
| 100 | Valentin | Kirchenstaat | 827 | |
| 99 | Eugen II. | 0824–827 | ||
| 98 | Paschalis I. | Kirchenstaat | 0817–824 | |
| 97 | Stephan IV. (V.) | Kirchenstaat | 0816–817 | |
| 96 | Leo III. | Kirchenstaat | 0795–816 | |
| 95 | Hadrian I. | Kirchenstaat | 0772–795 | |
| 94 | Stephan III. (IV.) | Byzantinisches Reich | 0768–772 | |
| Gegenpapst | Philipp | 768 | ||
| Gegenpapst | Konstantin II. | Kirchenstaat | 0767–768 | |
| 93 | Paul I. | Kirchenstaat | 0757–767 | |
| 92 | Stephan II. (III.) | Byzantinisches Reich | 0752–757 | |
| Gegenpapst | Stephan (II.) | 752 | ||
| 91 | Zacharias | Byzantinisches Reich | 0741–752 | |
| 90 | Gregor III. | Kalifat, Syrien | 0731–741 | |
| 89 | Gregor II. | Byzantinisches Reich | 0715–731 | |
| 88 | Konstantin I. | Kalifat, Syrien | 0708–715 | |
| 87 | Sisinnius | Kalifat, Syrien | 708 | |
| 86 | Johannes VII. | Byzantinisches Reich | 0705–707 | |
| 85 | Johannes VI. | Byzantinisches Reich | 0701–705 | |
| Gegenpapst | Paschalis I. | 0687–692 | ||
| Gegenpapst | Theodor II. | 687 | ||
| 84 | Sergius I. | Byzantinisches Reich | 0687–701 | |
| 83 | Konon | Byzantinisches Reich | 0686–687 | |
| 82 | Johannes V. | Byzantinisches Reich | 0685–686 | |
| 81 | Benedikt II. | Byzantinisches Reich | 0684–685 | |
| 80 | Leo II. | Byzantinisches Reich | 0682–683 | |
| 79 | Agatho | Byzantinisches Reich | 0678–681 | |
| 78 | Donus | Byzantinisches Reich | 0676–678 | |
| 77 | Adeodatus II. | Byzantinisches Reich | 0672–676 | |
| 76 | Vitalian | Römisches Reich | 0657–672 | |
| 75 | Eugen I. | Römisches Reich | 0654–657 | |
| 74 | Martin I. | Römisches Reich | 0649–653 | |
| 73 | Theodor I. | Römisches Reich | 0642–649 | |
| 72 | Johannes IV. | Römisches Reich | 0640–642 | |
| 71 | Severinus | Römisches Reich | 0638–640 | |
| 70 | Honorius I. | Römisches Reich | 0625–638 | |
| 69 | Bonifatius V. | Römisches Reich | 0619–625 | |
| 68 | Adeodatus I. | Römisches Reich | 0615–618 | |
| 67 | Bonifatius IV. | Langobardenreich | 0608–615 | |
| 66 | Bonifatius III. | Römisches Reich | 607 | |
| 65 | Sabinianus | Römisches Reich | 0604–606 | |
| 64 | Gregor I. | Römisches Reich | 0590–604 | |
| 63 | Pelagius II. | Römisches Reich | 0579–590 | |
| 62 | Benedikt I. | Römisches Reich | 0575–579 | |
| 61 | Johannes III. | Catelinus | Römisches Reich | 0561–574 | 
| 60 | Pelagius I. | Römisches Reich | 0556–561 | |
| 59 | Vigilius | Römisches Reich | 0537–555 | |
| Gegenpapst | Vigilius | 537 | ||
| 58 | Silverius | Römisches Reich | 0536–537 | |
| 57 | Agapitus I. | Römisches Reich | 0535–536 | |
| 56 | Johannes II. | Mercurius | Römisches Reich | 0533–535 | 
| 55 | Bonifatius II. | Römisches Reich | 0530–532 | |
| Gegenpapst | Dioskur | Römisches Reich | 530 | |
| 54 | Felix III. (IV.) | Römisches Reich | 0526–530 | |
| 53 | Johannes I. | Römisches Reich | 0523–526 | |
| 52 | Hormisdas | Römisches Reich | 0514–523 | |
| Gegenpapst | Laurentius | 0498–506 | ||
| 51 | Symmachus | Römisches Reich | 0498–514 | |
| 50 | Anastasius II. | Römisches Reich | 0496–498 | |
| 49 | Gelasius I. | Römisches Reich | 0492–496 | |
| 48 | Felix II. (III.) | Römisches Reich | 0483–492 | |
| 47 | Simplicius | Römisches Reich | 0468–483 | |
| 46 | Hilarius | Römisches Reich | 0461–468 | |
| 45 | Leo I. | Römisches Reich | 0440–461 | |
| 44 | Sixtus III. | Römisches Reich | 0432–440 | |
| 43 | Coelestin I. | Römisches Reich | 0422–432 | |
| Gegenpapst | Eulalius | Römisches Reich | 0418–419 | |
| 42 | Bonifatius I. | Römisches Reich | 0418–422 | |
| 41 | Zosimus | Römisches Reich | 0417–418 | |
| 40 | Innozenz I. | Römisches Reich | 0401–417 | |
| 39 | Anastasius I. | Römisches Reich | 0399–401 | |
| 38 | Siricius | Römisches Reich | 0384–399 | |
| Gegenpapst | Ursinus | Römisches Reich | 0366–367 | |
| 37 | Damasus I. | Römisches Reich | 0366–384 | |
| Gegenpapst | Felix II. | Römisches Reich | 0355–365 | |
| 36 | Liberius | Römisches Reich | 0352–366 | |
| 35 | Julius I. | Römisches Reich | 0337–352 | |
| 34 | Marcus | Römisches Reich | 336 | |
| 33 | Silvester I. | Römisches Reich | 0314–335 | |
| 32 | Miltiades | Römisches Reich | 0310–314 | |
| - | unbesetzt | 0309–310 | ||
| Gegenpapst | Heraklius | Römisches Reich | 0309 oder 310 | |
| 31 | Eusebius | Römisches Reich | 309 | |
| 30 | Marcellus I. | Römisches Reich | 0308–309 | |
| - | unbesetzt | 0304–308 | ||
| 29 | Marcellinus | Römisches Reich | 0296–304 | |
| 28 | Cajus | Römisches Reich | 0283–296 | |
| 27 | Eutychianus | Römisches Reich | 0275–283 | |
| 26 | Felix I. | Römisches Reich | 0269–274 | |
| 25 | Dionysius | Römisches Reich | 0260–268 | |
| 24 | Sixtus II. | Römisches Reich | 0257–258 | |
| 23 | Stephan I. | Römisches Reich | 0254–257 | |
| 22 | Lucius I. | Römisches Reich | 0253–254 | |
| Gegenpapst | Novatian | Römisches Reich | 0251–258 | |
| 21 | Cornelius | Römisches Reich | 0251–253 | |
| 20 | Fabianus | Römisches Reich | 0236–250 | |
| 19 | Anterus | Römisches Reich | 0235–236 | |
| 18 | Pontianus | Römisches Reich | 0230–235 | |
| 17 | Urban I. | Römisches Reich | 0222–230 | |
| Gegenpapst | Hippolyt | Römisches Reich | 0217–235 | |
| 16 | Calixt I. | Römisches Reich | 0217–222 | |
| Gegenpapst | Natalis | 200 | ||
| 15 | Zephyrinus | Römisches Reich | 0199–217 | |
| 14 | Viktor I. | Römisches Reich | 0189–199 | |
| 13 | Eleutherus | Römisches Reich | 0175–189 | |
| 12 | Soterus | Römisches Reich | 0166–175 | |
| 11 | Anicetus | Römisches Reich | 0155–166 | |
| 10 | Pius I. | Römisches Reich | 0140–155 | |
| 9 | Hyginus | Römisches Reich | 0138–140 | |
| 8 | Telesphorus | Römisches Reich | 0125–136 | |
| 7 | Sixtus I. | Römisches Reich | 0115–125 | |
| 6 | Alexander I. | Römisches Reich | 0105–115 | |
| 5 | Evaristus | Römisches Reich | 0097–105 | |
| 4 | Clemens I. | Römisches Reich | 0088–97 | |
| 3 | Anaklet | Römisches Reich | 0079–88 | |
| 2 | Linus | Römisches Reich | 0067–79 | |
| 1 | Petrus | Simon Petrus | Römisches Reich | 0033–67 | 
Die Erkundung der Liste der Päpste und Gegenpäpste bietet nicht nur einen historischen Überblick, sondern öffnet auch das Fenster zu einer bemerkenswerten Epoche des Wandels und der Herausforderungen für die römisch-katholische Kirche. Diese wechselvolle Beziehung zwischen Päpsten und Gegenpäpsten ist ein Zeugnis für die tiefgreifenden sozialen, politischen und spirituellen Kämpfe, die das religiöse Leben über Jahrhunderte hinweg bestimmt haben. Sie erinnert uns daran, dass der Glaube immer auch im Kontext seiner Zeit zu sehen ist – geprägt von den Stimmen der Gläubigen, den politischen Umfeldern und den Herausforderungen, die sich im Lauf der Geschichte ergaben. Die Erzählung über die Päpste ist somit auch eine Erzählung über Menschlichkeit, Zweifel und die Suche nach einem gemeinsamen Glaubensweg.
 
 













