Die Liste der chemischen Elemente, auch Periodensystem genannt, ist ein zentrales Element der Chemie und spielt eine entscheidende Rolle in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen. Sie bietet eine übersichtliche Anordnung aller bekannten chemischen Elemente und ist nach ihren atomaren Eigenschaften sowie ihrer Elektronenkonfiguration strukturiert.
Liste der chemischen Elemente im Periodensystem
Für Wissenschaftler ist dieses System unverzichtbar, da es ihnen hilft, schnell Informationen über die Eigenschaften und Reaktivitäten der Elemente zu finden. Lehrer nutzen die Liste, um Schülern grundlegende chemische Konzepte und das Verhalten von Stoffen zu vermitteln.

Studierende der Chemie greifen oft auf das Periodensystem zurück, um sich auf Prüfungen vorzubereiten oder Experimente zu planen. In der Industrie dient die Liste als Basis für die Entwicklung neuer Materialien und Produkte. Ingenieure und Designer verwenden die Informationen, um die geeigneten Materialien für ihre Projekte auszuwählen.
Auch in der Medizin ist die Liste von großer Bedeutung, zum Beispiel bei der Entwicklung von Medikamenten, wo das Verständnis von Elementen und ihrer Verbindungen entscheidend ist.
Umweltwissenschaftler nutzen das Periodensystem, um chemische Reaktionen in der Natur zu analysieren und umweltfreundliche Alternativen zu finden. Bei der Analyse von Stoffen im Labor ist die Schnellansicht der Elemente besonders wertvoll, um gezielt Tests durchzuführen.
Chemiker verwenden das Periodensystem zur Vorhersage von Reaktionen und zur Erklärung von Eigenschaften von Verbindungen.
Liste der chemischen Elemente im Periodensystem
| Chemisches Element | Ordnungszahl | Symbol | Kategorie / Gruppe | Atomgewicht |
|---|---|---|---|---|
| Wasserstoff | 1 | H | Nichtmetall | 1,01 |
| Helium | 2 | He | Edelgas | 4 |
| Lithium | 3 | Li | Alkalimetall | 6,94 |
| Beryllium | 4 | Be | Erdalkalimetall | 9,01 |
| Bor | 5 | B | Halbmetall | 10,81 |
| Kohlenstoff | 6 | C | Nichtmetall | 12,01 |
| Stickstoff | 7 | N | Nichtmetall | 14,01 |
| Sauerstoff | 8 | O | Nichtmetall | 16 |
| Fluor | 9 | F | Halogen | 19 |
| Neon | 10 | Ne | Edelgas | 20,18 |
| Natrium | 11 | Na | Alkalimetall | 22,99 |
| Magnesium | 12 | Mg | Erdalkalimetall | 24,3 |
| Aluminium | 13 | Al | Metall, Leichtmetall | 26,98 |
| Silizium | 14 | Si | Halbleiter | 28,09 |
| Phosphor | 15 | P | Nichtmetall | 30,97 |
| Schwefel | 16 | S | Nichtmetall | 32,07 |
| Chlor | 17 | Cl | Halogen | 35,45 |
| Argon | 18 | Ar | Edelgas | 39,94 |
| Kalium | 19 | K | Alkalimetall | 39,09 |
| Calcium | 20 | Ca | Erdalkalimetall | 40,07 |
| Scandium | 21 | Sc | Übergangsmetall | 44,96 |
| Titan | 22 | Ti | Übergangsmetall | 47,88 |
| Vanadium | 23 | V | Übergangsmetall | 50,94 |
| Chrom | 24 | Cr | Übergangsmetall | 52 |
| Mangan | 25 | Mn | Übergangsmetall | 54,9 |
| Eisen | 26 | Fe | Übergangsmetall | 55,85 |
| Kobalt | 27 | Co | Übergangsmetall | 58,93 |
| Nickel | 28 | Ni | Übergangsmetall | 58,69 |
| Kupfer | 29 | Cu | Übergangsmetall | 63,55 |
| Zink | 30 | Zn | Übergangsmetall | 65,39 |
| Gallium | 31 | Ga | Metall | 69,72 |
| Germanium | 32 | Ge | Halbmetall | 72,61 |
| Arsen | 33 | As | Halbmetall | 74,92 |
| Selen | 34 | Se | Halbmetall | 78,96 |
| Brom | 35 | Br | Halogen | 79,9 |
| Krypton | 36 | Kr | Edelgas | 83,8 |
| Rubidium | 37 | Rb | Alkalimetall | 85,45 |
| Strontium | 38 | Sr | Erdalkalimetall | 87,62 |
| Yttrium | 39 | Y | Übergangsmetall | 88,91 |
| Zirkonium | 40 | Zr | Übergangsmetall | 91,22 |
| Niob | 41 | Nb | Übergangsmetall | 92,91 |
| Molybdän | 42 | Mo | Übergangsmetall | 95,94 |
| Technetium | 43 | Tc | Übergangsmetall | 98,91 |
| Ruthenium | 44 | Ru | Übergangsmetall | 101,07 |
| Rhodium | 45 | Rh | Übergangsmetall | 102,91 |
| Palladium | 46 | Pd | Übergangsmetall | 106,42 |
| Silber | 47 | Ag | Übergangsmetall | 107,87 |
| Cadmium | 48 | Cd | Übergangsmetall | 112,41 |
| Indium | 49 | In | Metall | 114,82 |
| Zinn | 50 | Sn | Metall | 118,71 |
| Antimon | 51 | Sb | Halbmetall | 121,75 |
| Tellur | 52 | Te | Halbmetall | 127,6 |
| Iod | 53 | I | Halogen | 126,9 |
| Xenon | 54 | Xe | Edelgas | 131,29 |
| Caesium | 55 | Cs | Alkalimetall | 132,91 |
| Barium | 56 | Ba | Erdalkalimetall | 137,33 |
| Lanthan | 57 | La | Übergangsmetall | 138,9 |
| Cer | 58 | Ce | Lanthanoide | 140,11 |
| Praseodym | 59 | Pr | Lanthanoide | 140,91 |
| Neodym | 60 | Nd | Lanthanoide | 144,24 |
| Promethium | 61 | Pm | Lanthanoide | 146,92 |
| Samarium | 62 | Sm | Lanthanoide | 150,36 |
| Europium | 63 | Eu | Lanthanoide | 151,96 |
| Gadolinium | 64 | Gd | Lanthanoide | 157,25 |
| Terbium | 65 | Tb | Lanthanoide | 158,93 |
| Dysprosium | 66 | Dy | Lanthanoide | 162,5 |
| Holmium | 67 | Ho | Lanthanoide | 164,93 |
| Erbium | 68 | Er | Lanthanoide | 167,26 |
| Thulium | 69 | Tm | Lanthanoide | 168,93 |
| Ytterbium | 70 | Yb | Lanthanoide | 173,04 |
| Lutetium | 71 | Lu | Lanthanoide | 175 |
| Hafnium | 72 | Hf | Übergangsmetall | 178,49 |
| Tantal | 73 | Ta | Übergangsmetall | 180,95 |
| Wolfram | 74 | W | Übergangsmetall | 183,85 |
| Rhenium | 75 | Re | Übergangsmetall | 186,21 |
| Osmium | 76 | Os | Übergangsmetall | 190,2 |
| Iridium | 77 | Ir | Übergangsmetall | 192,22 |
| Platin | 78 | Pt | Übergangsmetall | 195,08 |
| Gold | 79 | Au | Übergangsmetall | 196,97 |
| Quecksilber | 80 | Hg | Übergangsmetall | 200,59 |
| Thallium | 81 | Tl | Metall | 204,38 |
| Blei | 82 | Pb | Metall | 207,2 |
| Bismut | 83 | Bi | Metall | 208,98 |
| Polonium | 84 | Po | Metall | 208,98 |
| Astat | 85 | At | Halogen | 209,99 |
| Radon | 86 | Rn | Edelgas | 222,02 |
| Francium | 87 | Fr | Alkalimetall | 223,02 |
| Radium | 88 | Ra | Erdalkalimetall | 226,03 |
| Actinium | 89 | Ac | Übergangsmetall | 227,02 |
| Thorium | 90 | Th | Actinoide | 232,04 |
| Protactinium | 91 | Pa | Actinoide | 231,04 |
| Uran | 92 | U | Actinoide | 238,03 |
| Neptunium | 93 | Np | Actinoide | 237,05 |
| Plutonium | 94 | Pu | Actinoide | 244,06 |
| Americium | 95 | Am | Actinoide | 243,06 |
| Curium | 96 | Cm | Actinoide | 247,07 |
| Berkelium | 97 | Bk | Actinoide | 247,07 |
| Californium | 98 | Cf | Actinoide | 251,08 |
| Einsteinium | 99 | Es | Actinoide | 252,08 |
| Fermium | 100 | Fm | Actinoide | 257,1 |
| Mendelevium | 101 | Md | Actinoide | 258,1 |
| Nobelium | 102 | No | Actinoide | 259,1 |
| Lawrencium | 103 | Lr | Actinoide | 260,1 |
| Rutherfordium | 104 | Rf | Übergangsmetall | 261,11 |
| Dubnium | 105 | Db | Übergangsmetall | 262,11 |
| Seaborgium | 106 | Sg | Übergangsmetall | 263,12 |
| Bohrium | 107 | Bh | Übergangsmetall | 262,12 |
| Hassium | 108 | Hs | Übergangsmetall | 265 |
| Meitnerium | 109 | Mt | unbekannt | 266 |
| Darmstadtium | 110 | Ds | unbekannt | 269 |
| Roentgenium | 111 | Rg | unbekannt | 272 |
| Copernicium | 112 | Cn | unbekannt | 277 |
| Nihonium | 113 | Nh | unbekannt | 287 |
| Flerovium | 114 | Fl | unbekannt | 289 |
| Moscovium | 115 | Mc | unbekannt | 288 |
| Livermorium | 116 | Lv | unbekannt | 289 |
| Tennessine | 117 | Ts | unbekannt | 292 |
| Oganesson | 118 | Og | Edelgas | 293 |
Darüber hinaus ist es für Hobbychemiker und interessierte Laien eine tolle Ressource, um mehr über die Welt der Chemie zu erfahren. In der Bildung ist die Liste ein wichtiges Hilfsmittel zur Förderung des Interesses und der Neugier für naturwissenschaftliche Fächer. Die Übersichtlichkeit und Struktur des Periodensystems ermöglichen es, komplexe Informationen einfach und verständlich zu präsentieren.
Insgesamt ist die Liste der chemischen Elemente ein fundamentales Werkzeug, das vielen Benutzergruppen zugutekommt. Mit ihrer Hilfe können wir die Welt um uns herum besser verstehen, neue Entdeckungen machen und innovative Lösungen entwickeln. Sie verbindet verschiedene Fachrichtungen und fördert die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Ob in Schulen, Universitäten oder Industrien – die Relevanz des Periodensystems wird nie unterschätzt. Schließlich ist es der Schlüssel zur Entschlüsselung der chemischen Geheimnisse unserer Umwelt.















