Bier ist mehr als nur ein erfrischendes Getränk – es ist ein Teil unserer Kultur, unserer Geschichte und unserer Gemeinschaft. Ob beim Feiern mit Freunden, beim gemeinsamen Grillen im Garten oder einfach nach einem langen Tag: Ein kaltes Bier kann einen Moment zu etwas ganz Besonderem machen. Die Vielfalt der Biersorten aus aller Welt ist eindrucksvoll und überraschend. Sie spiegelt die Kreativität und die Traditionen der Braukunst wider, die in jedem Land einzigartig sind.
Die faszinierende Welt der Biersorten
In der Welt des Bieres gibt es nicht nur unterschiedliche Geschmäcker, sondern auch eine Vielzahl an Stilen, die auf unterschiedlichen Zutaten, Brautechniken und regionalen Besonderheiten basieren. Jedes Bier erzählt eine Geschichte – von den frischen Zutaten, die von lokalen Bauern stammen, bis hin zu den handwerklichen Verfahren, die von Generation zu Generation weitergegeben werden.

Wenn man durch die Straßen einer Stadt schlendert oder einen kleinen Biergarten besucht, wird man oft von den verschiedenen Aromen und Farben verführt. Jede Biersorte hat ihren eigenen Charakter. Manche sind hell und spritzig, während andere tief und malzig sind. Diese Vielfalt zu erkunden, ist ein Abenteuer für die Sinne, und es gibt immer etwas Neues zu entdecken – sei es eine rare Sorte aus einem kleinen, familiengeführten Brauhaus oder ein beliebter Klassiker, der in vielen Winkeln der Welt genossen wird.
Biere können auch kulturelle Geschichten erzählen. In vielen Ländern gibt es spezielle Anlässe, zu denen Bier gebraut oder konsumiert wird. Oft sind Brauereien ein Teil der lokalen Identität und bringen Menschen zusammen. Die Freude am Bier ist universell – und doch hat jede Region ihre ganz eigenen Traditionen, die in die Braukunst einfließen.
Wenn wir an die unterschiedlichen Bierstile denken, denken wir an zahlreiche Aromen und Texturen, die diesen beliebten Trunk so besonders machen. In der folgenden Tabelle findest du eine breite Auswahl an Biersorten aus aller Welt. Diese Sorten bieten eine spannende Reise in die Vielfalt der Braukunst und einen Einblick in die aufregenden Geschmäcker, die Bierliebhaber weltweit begeistern.
Liste von 128 Biersorten aus aller Welt
| Biersorte | Beschreibung | Gärung | Alkoholgehalt |
|---|---|---|---|
| Abteibier | Ein starkes, oft malziges Bier, das in Klöstern gebraut wird. | Obergärig | 6% – 12% |
| Adambier | Herbes Bier aus der Region um das heutige Deutschland, oft bernsteinfarben. | Obergärig | 5% – 6% |
| Ale Bier | Fruchtiges und hopfenbetontes Bier aus England, sehr vielfältig in der Art. | Obergärig | 4% – 7% |
| Altbier | Dunkles, obergäriges Bier aus Düsseldorf, mit malzigem Charakter. | Obergärig | 4.5% – 5.5% |
| Amberbier | Dunkles, süßliches Bier mit karamelartigen Noten. | Obergärig | 4.5% – 6% |
| Baltic Porter | Dunkles, starkes Bier mit Noten von Schokolade und Kaffe. | Untergärig | 7% – 10% |
| Baltisches Porter | Starkbier aus den Baltischen Staaten, oft süß und reichhaltig. | Untergärig | 8% – 10% |
| Barley Wine | Starkbier mit fruchtigen und malzigen Aromen; oft fassgereift. | Obergärig | 8% – 12% |
| Bayrisch Hell | Helles Lagerbier aus Bayern, mild und süffig. | Untergärig | 4.5% – 5.5% |
| Belgisches Rotbier | Dunkles, fruchtiges Bier; typisch für Belgien, oft mit Karamelnoten. | Obergärig | 5% – 7% |
| Berliner Weißbier | Leichtes, erfrischendes Bier, oft mit Fruchtsirup serviert. | Obergärig | 2.5% – 4% |
| Berliner Weisse | Leicht, sauer und spritzig, aus Berlin, oft mit Obst ergänzt. | Obergärig | 2.5% – 4% |
| Biére de Garde | Traditionelles französisches Bier, oft süß und malzig. | Untergärig | 6% – 8% |
| Bitter Bier | Hopfenbetontes Bier aus England, bitter im Geschmack. | Obergärig | 4% – 5% |
| Blond Ale | Helles, fruchtiges und hopfenbetontes Bier, oft aus Belgien. | Obergärig | 5% – 7% |
| Bockbier | Starkes, malzbetontes Bier, besonders in Bayern und Österreich beliebt. | Untergärig | 6% – 8% |
| Boza Getränk | Traditionelles, leicht alkoholisches Getränk aus Bulgarien. | Obergärig | 1% – 2% |
| Braunbier | Dunkles Bier, malzig mit karamellartigen Noten. | Obergärig | 5% – 7% |
| Braunschweiger Mumme | Historisches, süßliches Bier aus Braunschweig, reichhaltig in der Note. | Obergärig | 8% – 12% |
| Breslauer Schöps | Traditionelles, mildes Bier aus Breslau. | Obergärig | 5% – 6% |
| Broyhan | Ein süffiges Bier aus Hannover mit fruchtigen Aromen. | Obergärig | 5% – 6% |
| Burton Ale | Starkes, malzbetontes Bier, ursprünglich aus Burton upon Trent. | Obergärig | 6% – 8% |
| Butterbier | Süßes, weiches Bier, oft in Fantasyliteratur erwähnt. | Obergärig | 5% – 7% |
| Cassava-Bier | Bier aus Cassava, ein wertvolles Nahrungsmittel in tropischen Regionen. | Obergärig | 4% – 6% |
| Champagner-Bier | Sprudelndes Bier, das wie Champagner serviert wird. | Untergärig | 6% – 9% |
| Dampfbier | Traditionelles Bier aus Bayern, oft unfiltriert und lebendig. | Obergärig | 5% – 6% |
| Diätbier | Kalorienreduziertes Bier für gesundheitsbewusste Trinker. | Untergärig | 2% – 4% |
| Dinkelbier | Bier aus Dinkel, mild und nussig im Geschmack. | Obergärig | 4% – 5.5% |
| Doppelbock Bier | Starkes Bockbier mit intensiven Malz- und Karamellnoten. | Untergärig | 7% – 12% |
| Doppelcaramel | Malzbetontes Bier mit starken Karamellnuancen. | Untergärig | 6% – 8% |
| Dortmunder Export | Hell, vollmundiges Exportbier aus Dortmund. | Untergärig | 5% – 6% |
| Dortmunder Helles | Mildes, süffiges Helles aus Dortmund, sehr beliebt. | Untergärig | 4.5% – 5.5% |
| Dubbel Bier | Dunkles, süßliches Bier mit fruchtigen Noten, typisch für Belgien. | Obergärig | 6% – 8% |
| Dunkelbier | Dunkles Bier mit starkem Malzgeschmack, reichhaltig. | Obergärig | 5% – 7% |
| Dunkelbock | Starkes, dunkles Bockbier, sehr vollmundig und malzig. | Untergärig | 6% – 8% |
| Eisbier | Bier, das durch gefrieren von Wasser konzentriert wurde. | Untergärig | 7% – 10% |
| Eisbock Bier | Starkbier, das durch das Einfrieren gewonnen wird, sehr malzig. | Untergärig | 8% – 12% |
| Emmerbier | Bier aus Emmer, einer alten Getreidesorte, nussig im Geschmack. | Obergärig | 5% – 6% |
| Export Bier | Helles Lagerbier, das für den Export gebraut wird. | Untergärig | 5% – 6% |
| Farbebier | Bier mit intensiver Farbgebung, oft aus verschiedenen Malzsorten. | Obergärig | 5% – 7% |
| Faro Bier | Süßes, leichtes, belgisches Bier, oft mit Zucker gebraut. | Obergärig | 4% – 5% |
| Fastenbier | Bier, das während der Fastenzeit gebraut wird, oft leichter. | Untergärig | 4% – 5% |
| Frühlingsbock | Saisonales Bier, schwer und malzig für den Frühling. | Untergärig | 6% – 7.5% |
| Geuze | Bier aus Belgien, das aus jungem und altem Lambic gemischt wird. | Obergärig | 5% – 8% |
| Glühbier | Bier, das gewärmt und mit Gewürzen serviert wird, vor allem in Winter. | Untergärig | 5% – 7% |
| Glutenfreies Bier | Bier, das ohne Gluten gebraut wird, für Allergiker geeignet. | Obergärig | 4% – 6% |
| Gose | Würziges, leicht saures Bier, oft mit Koriander und Salz. | Obergärig | 4% – 5% |
| Grätzer | Bier aus Posen, mit einem rauchigen Geschmack, Brauware vom Graupen. | Obergärig | 4% – 5% |
| Grisette Bier | Leichtes, spritziges Bier aus Belgien, oft mit Fruchtnoten. | Obergärig | 4% – 5% |
| Grutbier | Bier, das ohne Hopfen gebraut wird, stattdessen mit Gewürzen. | Obergärig | 5% – 7% |
| Haferbier | Mildes Bier, das Hafer enthält, weich und nussig im Geschmack. | Obergärig | 4% – 6% |
| Hanfbier | Bier, das Hanfsamen enthält, hat oft nutige Aromen. | Obergärig | 4% – 6% |
| Hefezaugel | Bier, das mit einer speziellen Hefe hergestellt wird, oft fruchtig. | Obergärig | 5% – 7% |
| Heinslein | Dünnflüssiges, leichtes Bier, beliebt in mehreren Regionen Deutschlands. | Obergärig | 4% – 5% |
| Hellbier | Helles, erfrischendes, öfters leicht süßliches Bier. | Untergärig | 4% – 5.5% |
| Heller Bock | Hellbier, das stärker und vollmundiger ist. | Untergärig | 6% – 7.5% |
| Helles | Mildes Lagerbier, das traditionell in Bayern gebraut wird. | Untergärig | 5% – 5.5% |
| Helles Bock | Stärkeres Helles, oft mit intensiven Malzaromen. | Untergärig | 6% – 8% |
| Helles Lager | Milder, süffiger Lager welcher gut trinkbar ist. | Untergärig | 4.5% – 5.5% |
| Honigbier | Süßbier mit Honiganteil, oft aromatisiert. | Obergärig | 5% – 8% |
| Hopfenbier | Intensiv hopfenbetontes Bier, oft fruchtig und bitter. | Obergärig | 5% – 7% |
| India Pale Ale | Hopfenreiches, fruchtiges Bier, ursprünglich aus England. | Obergärig | 5% – 7.5% |
| Jopenbier | Starkbier mit Malznoten und fruchtigem Charakter. | Obergärig | 6% – 8% |
| Kastanienbier | Bier, das mit Kastanien gebraut wird, nussiger Geschmack. | Obergärig | 5% – 6.5% |
| Kellerbier | Unfiltriertes, frisches Bier, oft mit herben Aromen. | Untergärig | 4% – 5.5% |
| Keut | Traditionelles Bier aus alten Rezepturen, malzig und kräftig. | Obergärig | 5% – 7% |
| Knuppbier | Hausgebrautes Bier, oft regionaler Natur. | Obergärig | 5% – 6% |
| Kölsch Bier | Leichtes, süffiges, obergäriges Bier aus Köln. | Obergärig | 4.5% – 5.5% |
| Kovent | Bier mit fruchtigen Aromen, für spezielle Anlässe gebraut. | Obergärig | 5% – 6.5% |
| Kräusenbier | Bier mit frischen Hopfen und Malz, spritzig und leicht. | Obergärig | 4% – 6% |
| Kriek | Fruchtbier, das mit Kirschen vergoren wird, dunkel und spritzig. | Obergärig | 4.5% – 6% |
| Lagerbier | Helles bis dunkles Bier, sehr vielfältig. | Untergärig | 4% – 5.5% |
| Lambic | Sauerbier aus Belgien, spontan vergoren mit wilden Hefen. | Obergärig | 4% – 6% |
| Leckbier | Süßes, oft fruchtiges Bier, beliebt bei jüngeren Trinkern. | Obergärig | 4% – 5.5% |
| Lichtenhainer | Sauerbier aus Deutschland, spritzig und leicht. | Obergärig | 4% – 5% |
| Maibock | Saisonales Bier, stark und aromatisch für den Frühling. | Untergärig | 6.5% – 7.5% |
| Maisbier | Bier, das aus Mais gebraut wird, leicht und erfrischend. | Obergärig | 4% – 5% |
| Makgeolli | Koreanisches Reisbier, leicht und süßlich. | Obergärig | 6% – 8% |
| Malzbier | Kindgerechtes Bier, nicht alkoholisch, oft süß. | Obergärig | 0% |
| Malztrunk | Süßes Getränk, das aus Malz hergestellt wird, nicht alkoholisch. | Obergärig | 0% |
| Märzenbier | Bier, das im März gebraut wird, kräftig und vollmundig. | Untergärig | 5% – 6.5% |
| Molkebier | Bier aus Molke, leicht und erfrischend, oft mit Milchgeschmack. | Obergärig | 3% – 4% |
| Mölmsch Bier | Traditionelles bayerisches Bier, leicht und erfrischend. | Untergärig | 4% – 5% |
| Münchner Dunkel | Dunkles Lagerbier aus München, stark malzig und vollmundig. | Untergärig | 5% – 6.5% |
| Münchner Hell | Hell, süffiges Bier aus München, sehr beliebt. | Untergärig | 4.5% – 5.5% |
| Münchner Helles | Helles Lagerbier, mild und leicht. | Untergärig | 4.5% – 5.5% |
| Nährbier | Bier mit erhöhten Nährstoffen, oft für Sportler geeignet. | Obergärig | 5% – 6% |
| Near Beer | Bier mit sehr niedrigem Alkoholgehalt. | Untergärig | 0.5% |
| Obergäriges Bier | Allgemeine Bezeichnung für obergärige Biere. | Obergärig | variiert |
| Oshikundu | Traditionelles Bier aus Sambia, süßlich und leicht. | Obergärig | 4% – 5% |
| Pale Ale | Fruchtiges, hopfenbetontes Bier, ursprünglich aus England. | Obergärig | 4.5% – 6.5% |
| Pilsator | Helles Bier, typisch für Pilsner, spritzig und mild. | Untergärig | 4.5% – 5.5% |
| Pilsner Bier | Helles, herbes Lagerbier, bekannt aus Tschechien. | Untergärig | 4.5% – 5.5% |
| Pito Bier | Traditionelles Bier aus Kenia, leicht und süßlich. | Obergärig | 4% – 5% |
| Porter Bier | Dunkles Bier mit röstigen Aromen; oft schokoladig. | Obergärig | 4% – 7% |
| Pumpkin Ale | Bier, das mit Kürbis gebraut wird, süßlich und würzig. | Obergärig | 5% – 7% |
| Queckenbier | Traditionelles, leichtes Bier, oft regional gebraut. | Obergärig | 4% – 5% |
| Rauchbier | Bier, das mit geräuchertem Malz gebraut wird, intensiv im Geschmack. | Obergärig | 4.5% – 6% |
| Reisbier | Bier, das mit Reis gebraut wird, leicht und erfrischend. | Obergärig | 4% – 5% |
| Reiswein | Getränk auf Basis von Reis, ähnlich wie Makgeolli, aber fermentiert. | Obergärig | variiert |
| Rheintaler Maisbier | Bier aus Mais, aus der Region Rheintal, leicht und erfrischend. | Obergärig | 4% – 5% |
| Roggenbier | Bier, das mit Roggen gebraut wird, würzig und vollmundig. | Obergärig | 4.5% – 6% |
| Rotbier | Dunkles Bier, oft mit fruchtigen und malzigen Noten. | Obergärig | 4.5% – 5% |
| Russian Imperial Stout | Stark, dunkel und malziges Bier mit röstigen Aromen. | Obergärig | 8% – 12% |
| Sake | Reiswein, traditionell in Japan, süßlich und leicht. | Obergärig | 15% – 20% |
| Scheps | Lokales Bier aus verschiedenen Regionen, oft ungeschmalzt. | Obergärig | variiert |
| Schwarzbier | Dunkles, röstiges Bier, kräftig und voll im Geschmack. | Untergärig | 4.5% – 5.5% |
| Scotch Ale | Starkbier aus Schottland, süß und malzig im Geschmack. | Obergärig | 6% – 8% |
| Steinbier | Bier, das in heißen Steinen gebraut wird, besondere Aromen. | Obergärig | 5% – 7% |
| Stout | Dunkles, starkes Bier, vollmundig und oft mit Schokoladennoten. | Obergärig | 5% – 9% |
| Strong Ale | Starkbier mit intensiven Aromen und hohem Alkoholgehalt. | Obergärig | 7% – 12% |
| Summer Ale | Leichtes, erfrischendes Bier für den Sommer, oft fruchtig. | Obergärig | 4.5% – 6% |
| Süßbier | Bier mit erhöhtem Zuckergehalt, süßlich im Geschmack. | Obergärig | 4% – 7% |
| Tarubá | Traditionelles brasilianisches Bier, oft leicht und spritzig. | Obergärig | 4% – 5% |
| Trappistenbier | Bier, das in Trappistenklöstern gebraut wird, sehr vielfältig. | Obergärig | 6% – 12% |
| Tripel Bier | Starkes, blondes Bier aus Belgien, oft mit fruchtigen Noten. | Obergärig | 8% – 12% |
| Umqombothi | Traditionelles afrikanisches Bier, unfiltriert und leicht süßlich. | Obergärig | 4% – 5% |
| Ungespundetes Bier | Ungefiltertes und naturbelassenes Bier, oft frisch und spritzig. | Obergärig | 5% – 6% |
| Untergäriges Bier | Allgemeine Bezeichnung für untergärige Biere. | Untergärig | variiert |
| Weißbier | Weizenbier, fruchtig und leicht, oft mit Hefe. | Obergärig | 4.5% – 5.5% |
| Weißbierpils | Kombination aus Pilsner und Weizenbier, spritzig im Geschmack. | Untergärig | 4.5% – 5.5% |
| Weizenbier | Helles, fruchtiges Bier auf Weizenbasis. | Obergärig | 4.5% – 5.5% |
| Weizenbock | Starkes Weizenbier, malzig und süß. | Obergärig | 6% – 8% |
| Wiener Export | Helles Lagerbier aus Wien, mild und erfrischend. | Untergärig | 4.5% – 5.5% |
| Witbier | Helles, belgisches Bier, oft mit Gewürzen wie Koriander. | Obergärig | 4.5% – 5.5% |
| Zoigl | Lokales Bier aus Bayern, oft unfiltriert gebraut und leicht malzig. | Untergärig | 4.5% – 5.5% |
| Zwickelbier | Unfiltriertes Lagerbier, frisch und spritzig, oft regional. | Untergärig | 4.5% – 5.5% |
Obergärig und Untergärig: Die Unterschiede im Detail
Nachdem wir die aufregende Welt des Biers erkundet haben und die Vielfalt an Biersorten kennengelernt haben, ist es wichtig, auch einige Grundlagen der Braukunst zu verstehen. Eine der wesentlichen Unterscheidungen in der Bierproduktion betrifft die Art der Gärung – hier sprechen wir von obergärigen und untergärigen Bieren.
Obergärige Biere werden bei höheren Temperaturen fermentiert. Dies führt dazu, dass die Hefe an der Oberfläche des Gärbehälters schwimmt. Typische Vertreter obergäriger Bierstile sind die klassischen Ales, die oft fruchtige und komplexe Aromen aufweisen. Die höhere Gärtemperatur sorgt für eine schnellere Fermentation, was den Brauprozess verkürzt und zu einem lebendigen Geschmack führt. Obergärige Biere zeichnen sich oft durch eine feinere Karbonisierung und ein reiches, vollmundiges Mundgefühl aus.
Im Gegensatz dazu stehen die untergärigen Biere, die bei niedrigeren Temperaturen gebraut werden. Hierbei sinkt die Hefe während der Gärung zum Boden des Behälters, was einen ruhigen und langsamen Fermentationsprozess zur Folge hat. Untergärige Bierstile, wie zum Beispiel Lagerbiere, sind bekannt für ihren klaren, spritzigen Charakter und die Ausgewogenheit der Aromen. Sie sind oft leichter und erfrischender im Geschmack, was sie besonders beliebt macht.
Insgesamt verleihen diese beiden Hauptgärungsverfahren den Bieren ihre einzigartigen Eigenschaften und Geschmäcker. Egal, ob du die fruchtigen Nuancen eines obergärigen Bieres oder die klare Frische eines untergärigen Bieres bevorzugst – die Welt des Biers hat für jeden Gaumen etwas zu bieten. Das Ausprobieren unterschiedlicher Stile kann nicht nur deinen Horizont erweitern, sondern auch neue Geschmackserlebnisse mit sich bringen. Prost!



















